2 3 Loughborough - Sileby

A service operated by The East Midlands Company - Loughborough



Sileby - Loughborough

Loughborough Baxter Gate (Stand BB) 06:00 07:05 08:15 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:20 21:30 22:40
Loughborough, opp Aumberry Gap 06:00 07:05 08:16 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:10 20:20 21:30 22:40
Loughborough, opp Windmill Road 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13
Loughborough, opp Grammar School 06:01 07:06 08:17 19:11 20:21 21:31 22:41
Loughborough, adj Coltman Drive 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14
Loughborough, adj Tuckers Road 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Loughborough, outside Beeches Road 06:02 07:07 08:17 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:12 20:22 21:32 22:42
Loughborough, opp Shelthorpe Road 06:02 07:07 08:18 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:12 20:22 21:32 22:42
Loughborough, opp Cemetery 06:02 07:08 08:19 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:13 20:23 21:33 22:43
Quorn, opposite Lodge End 06:03 07:09 08:20 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:14 20:24 21:34 22:44
Quorn Farley Way (SE Bound) 06:06 07:11 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:16 20:26 21:36 22:46
Quorn, adj Barrow Road 06:06 07:12 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:17 20:27 21:37 22:47
Quorndon Fox (opp) 06:07 07:13 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:18 20:28 21:38 22:48
Quorn, adj Car Park 06:07 07:13 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:18 20:28 21:38 22:48
Quorn, adj Disraeli Street 06:08 07:14 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:19 20:29 21:39 22:49
Quorn, adj Freehold Street 06:09 07:15 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:20 20:30 21:40 22:50
Quorn Hall (opp) 06:09 07:15 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:20 20:30 21:40 22:50
Quorn, adj Peter McCaig Way 06:09 07:15 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:20 20:30 21:40 22:50
Quorn, opp Fenney Copse Farm 06:10 07:16 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:21 20:31 21:41 22:51
Barrow-upon-Soar, adj Crossley Close 06:13 07:19 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:24 20:34 21:44 22:54
Barrow-upon-Soar, opp Post Office 06:14 07:20 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:25 20:35 21:45 22:55
Barrow-upon-Soar, adj Beaumont Road 06:14 07:20 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:25 20:35 21:45 22:55
Barrow-upon-Soar, adj Ennerdale Road 06:14 07:20 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:26 20:36 21:46 22:56
Barrow-upon-Soar, adj Brook Lane 06:15 07:21 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:26 20:36 21:46 22:56
Barrow-upon-Soar, outside Newton Close 06:15 07:21 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:27 20:37 21:47 22:57
Barrow-upon-Soar, opposite The Banks 06:16 07:22 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:28 20:38 21:48 22:58
Barrow-upon-Soar, opp New Street 06:16 07:22 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:28 20:38 21:48 22:58
Barrow-upon-Soar, opp Rail Station 06:16 07:22 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:28 20:38 21:48 22:58
Barrow-upon-Soar, opp European Leisure 06:17 07:23 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:29 20:39 21:49 22:59
Barrow-upon-Soar, opp The Pastures 06:18 07:24 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:30 20:40 21:50 23:00
Barrow-upon-Soar, opp Huston Close 06:19 07:25 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:31 20:41 21:51 23:01
Barrow-upon-Soar, adj Hayhill 06:20 07:26 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:32 20:42 21:52 23:02
Sileby Barrow Road (southbound) 06:21 07:27 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:33 20:43 21:53 23:03
Sileby, outside Wrights Acre 06:22 07:28 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:34 20:44 21:54 23:04
Sileby, adj Lovett Court 06:22 07:28 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:34 20:44 21:54 23:04
Sileby, opposite The Malt House 06:23 07:29 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:35 20:45 21:55 23:05
Sileby, opp Swan Street 06:25 07:31 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:37 20:47 21:57 23:07
Sileby, opp Storer Close 06:25 07:31 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:37 20:47 21:57 23:07
Sileby, outside Northill Close 06:26 07:32 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:38 20:48 21:58 23:08
Sileby, opposite Gibson Road 06:26 07:33 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:39 20:49 21:59 23:09
Sileby, outside Nebold Close 06:27 07:34 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:40 20:50 22:00 23:10
Sileby, adj Collingwood Drive 06:28 07:35 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:41 20:51 22:01 23:11

Loughborough - Sileby

Sileby, adj Collingwood Drive 06:28 07:35 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:41 20:51 22:01 23:11
Sileby, outside Memorial Park 06:29 07:36 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:42 20:52 22:02 23:12
Sileby, outside Post Office 06:30 07:37 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:43 20:53 22:03 23:13
Sileby, adj Back Lane 06:31 07:38 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:44 20:54 22:04 23:14
Sileby, outside The Malt House 06:32 07:39 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:45 20:55 22:05 23:15
Sileby, opp Lovett Court 06:32 07:39 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:45 20:55 22:05 23:15
Sileby, opposite Wrights Acre 06:32 07:39 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:45 20:55 22:05 23:15
Sileby Barrow Road (northbound) 06:33 07:40 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:46 20:56 22:06 23:16
Barrow-upon-Soar, opp Hayhill 06:34 07:41 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:47 20:57 22:07 23:17
Barrow-upon-Soar, adj Huston Close 06:36 07:43 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:49 20:59 22:09 23:19
Barrow-upon-Soar, adj The Pastures 06:36 07:44 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:49 20:59 22:09 23:19
Barrow-upon-Soar European Leisure (adjacent) 06:37 07:46 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:50 21:00 22:10 23:20
Barrow-upon-Soar, adj Mill Lane 06:38 07:47 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:51 21:01 22:11 23:21
Barrow-upon-Soar, adj Beveridge Street 06:39 07:49 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 19:52 21:02 22:12 23:22
Barrow-upon-Soar, adj Grove Lane 06:39 07:49 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 19:52 21:02 22:12 23:22
Barrow-upon-Soar, adj New Street 06:40 07:50 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 19:53 21:03 22:13 23:23
Barrow-upon-Soar The Banks (adjacent) 06:41 07:52 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 19:54 21:04 22:14 23:24
Barrow-upon-Soar, opposite Newton Close 06:41 07:53 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 19:54 21:04 22:14 23:24
Barrow-upon-Soar, opp Brook Lane 06:41 07:55 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 19:55 21:05 22:15 23:25
Barrow-upon-Soar, opp Ennerdale Road 06:42 07:56 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 19:55 21:05 22:15 23:25
Barrow-upon-Soar, opp Beaumont Road 06:42 07:56 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 19:56 21:06 22:16 23:26
Barrow-upon-Soar, adj Post Office 06:43 07:59 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 19:57 21:07 22:17 23:27
Barrow-upon-Soar, opp Crossley Close 06:43 07:59 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 19:57 21:07 22:17 23:27
Quorn, adj Fenney Copse Farm 06:47 08:03 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:00 21:10 22:20 23:30
Quorn, opp Peter McCaig Way 06:47 08:04 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:00 21:10 22:20 23:30
Quorn Hall (adj) 06:47 08:04 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:01 21:11 22:21 23:31
Quorn, opp Freehold Street 06:48 08:05 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:01 21:11 22:21 23:31
Quorn, opp Stoop Lane 06:49 08:05 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:02 21:12 22:22 23:32
Quorn, opp Weavers Close 06:50 08:07 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:03 21:13 22:23 23:33
Quorndon Fox (adj) 06:51 08:08 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:04 21:14 22:24 23:34
Quorn, outside Barrow Road 06:51 08:09 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:04 21:14 22:24 23:34
Quorn Farley Way (NW Bound) 06:52 08:10 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:05 21:15 22:25 23:35
Quorn Lodge End (adjacent) 06:55 08:15 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:08 21:18 22:28 23:38
Loughborough, outside Cemetery 06:56 08:16 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:09 21:19 22:29 23:39
Loughborough, adj Shelthorpe Road 06:57 08:17 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:10 21:20 22:30 23:40
Loughborough, opp Tuckers Road 08:19 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24
Loughborough, adj Grammar School 06:58 17:24 18:24 19:24 20:11 21:21 22:31 23:41
Loughborough, opp Coltman Drive 08:21 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26
Loughborough, adj Windmill Road 08:22 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26
Loughborough, adj Southfields Park 06:58 08:26 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:25 18:25 19:25 20:11 21:21 22:31 23:41
Loughborough Baxter Gate (Stand BB) 07:00 08:30 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:27 18:27 19:27 20:13 21:23 22:33 23:43

Related Routes

The East Midlands Company - Loughborough

Type
Fictional

MyBusTimes: V2.0.2