90 Witham - Maldon
A service operated by Stephensons of Essex
Maldon - Witham
Witham, opp Redwood Close | 07:18 | 07:47 | 08:25 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:30 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witham, opp Poplar Close | 07:19 | 07:48 | 08:26 | 08:56 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:31 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp Lime Close | 07:19 | 07:48 | 08:26 | 08:56 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:02 | 19:31 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Witham, adj Yew Close | 07:20 | 07:49 | 08:27 | 08:57 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:03 | 19:32 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Witham, adj Mulberry Gardens | 07:20 | 07:49 | 08:27 | 08:58 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:04 | 19:32 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp The Cemetery | 07:21 | 07:50 | 08:28 | 08:59 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:06 | 19:33 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
Witham, adj Cypress Road | 07:22 | 07:51 | 08:29 | 09:00 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:07 | 19:34 | 20:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
Witham, adj Morrisons Store | 09:01 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witham, o/s Technology Centre | 07:23 | 07:52 | 08:30 | 09:02 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:09 | 19:35 | 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Witham Railway Station (Stop 2) | 06:36 | 07:24 | 07:53 | 08:31 | 09:03 | 09:14 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:38 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:08 | 17:38 | 18:11 | 18:46 | 19:36 | 20:06 | ||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp Guithavon Valley | 06:37 | 07:25 | 07:54 | 08:32 | 09:05 | 09:16 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:10 | 14:40 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:10 | 17:40 | 18:13 | 18:48 | 19:37 | 20:07 | ||||||||||||||||||||||||||
Witham Collingwood Road (SE-bound) | 06:38 | 07:30 | 07:55 | 08:33 | 09:06 | 09:17 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:41 | 18:14 | 18:49 | 19:42 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||
Witham Newland Street (SW-bound) | 06:39 | 07:31 | 07:56 | 08:34 | 09:18 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:42 | 18:15 | 18:50 | 19:43 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp Mill Lane | 06:40 | 07:31 | 07:56 | 08:36 | 09:20 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:17 | 17:44 | 18:17 | 18:52 | 19:43 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp Hatfield Road | 06:41 | 07:32 | 07:57 | 08:37 | 09:21 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:18 | 17:45 | 18:18 | 18:53 | 19:44 | 20:14 | |||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp Howbridge Estate | 06:42 | 07:33 | 07:58 | 08:38 | 09:22 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:18 | 17:45 | 18:18 | 18:53 | 19:45 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp Elizabeth Avenue | 06:42 | 07:33 | 07:58 | 08:38 | 09:22 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:19 | 17:46 | 18:19 | 18:54 | 19:45 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||||
Witham, adj Constance Close | 06:43 | 07:35 | 08:00 | 08:40 | 09:23 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:20 | 17:47 | 18:20 | 18:55 | 19:47 | 20:17 | |||||||||||||||||||||||||||
Witham, opp The Gables | 06:44 | 07:36 | 08:01 | 08:41 | 09:24 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:49 | 17:21 | 17:48 | 18:21 | 18:56 | 19:48 | 20:18 | |||||||||||||||||||||||||||
Wickham Bishops Snows Corner (SE-bound) | 06:48 | 07:40 | 08:05 | 08:45 | 09:28 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:53 | 17:25 | 17:52 | 18:25 | 19:00 | 19:52 | 20:22 | |||||||||||||||||||||||||||
Wickham Bishops, opp Finch's | 07:41 | 08:06 | 08:46 | 09:29 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:26 | 17:53 | 18:26 | 19:01 | 19:53 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, adj The Paddocks | 07:43 | 08:08 | 08:48 | 09:31 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | 17:28 | 17:55 | 18:28 | 19:03 | 19:55 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham Catchpole Lane (S-bound) | 07:44 | 08:09 | 08:49 | 09:32 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:29 | 17:56 | 18:29 | 19:04 | 19:56 | 20:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, opp Barn Church | 07:44 | 08:09 | 08:49 | 09:32 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:29 | 17:56 | 18:29 | 19:04 | 19:56 | 20:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, o/s The Prince of Wales | 07:45 | 08:10 | 08:50 | 09:33 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:30 | 17:57 | 18:30 | 19:05 | 19:57 | 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, opp Captains Wood Road | 07:45 | 08:10 | 08:50 | 09:33 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:30 | 17:57 | 18:30 | 19:05 | 19:57 | 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, opp Totham Lodge | 07:46 | 08:11 | 08:51 | 09:34 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:59 | 17:31 | 17:58 | 18:31 | 19:06 | 19:58 | 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, opp Broad Street Green | 07:48 | 08:13 | 08:53 | 09:36 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 17:01 | 17:33 | 18:00 | 18:33 | 19:08 | 20:00 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, opp Scylla Close | 07:49 | 08:14 | 08:54 | 09:37 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:34 | 18:01 | 18:34 | 19:09 | 20:01 | 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, opp Ash Grove | 07:49 | 08:14 | 08:54 | 09:37 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:34 | 18:01 | 18:34 | 19:09 | 20:01 | 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, o/s Brewster House | 07:50 | 08:15 | 08:55 | 09:38 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 17:03 | 17:35 | 18:02 | 18:35 | 19:10 | 20:02 | 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, opp Oak Road | 07:50 | 08:15 | 08:55 | 09:39 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 17:03 | 17:35 | 18:02 | 18:35 | 19:10 | 20:02 | 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, opp Bentalls Shopping Centre | 07:51 | 08:16 | 08:56 | 09:40 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:36 | 18:03 | 18:36 | 19:11 | 20:03 | 20:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, opp Church | 07:52 | 08:17 | 08:57 | 09:40 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 17:37 | 18:04 | 18:37 | 19:12 | 20:04 | 20:34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Bates Road | 07:53 | 08:18 | 08:58 | 09:41 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 17:38 | 18:38 | 19:13 | 20:05 | 20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maldon The Causeway (S-bound) | 07:54 | 08:19 | 08:59 | 09:42 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 17:39 | 18:39 | 19:14 | 20:06 | 20:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, o/s Tesco Store | 07:55 | 08:20 | 09:00 | 09:43 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 17:40 | 18:40 | 19:15 | 20:07 | 20:37 | 07:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, o/s The White Horse | 08:00 | 08:25 | 09:05 | 09:48 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:45 | 18:45 | 19:20 | 20:12 | 20:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Does Corner (S-bound) | 08:01 | 08:25 | 09:06 | 09:49 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 17:46 | 18:46 | 19:21 | 20:13 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp St Peter's Hospital | 08:01 | 08:25 | 09:06 | 09:49 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 17:46 | 18:46 | 19:21 | 20:13 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp Queen Victoria | 08:02 | 08:26 | 09:07 | 09:50 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:47 | 18:47 | 19:22 | 20:14 | 20:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Acacia Drive (SE-bound) | 06:59 | 08:03 | 08:26 | 09:08 | 09:51 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:48 | 18:48 | 19:23 | 20:15 | 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Plume Avenue | 07:00 | 08:04 | 09:09 | 09:52 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 17:49 | 18:49 | 19:24 | 20:16 | 20:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Gloucester Avenue | 07:00 | 08:05 | 09:10 | 09:53 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:50 | 18:50 | 19:25 | 20:17 | 20:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Dorset Road (W-bound) | 07:00 | 08:06 | 09:11 | 09:54 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:51 | 18:51 | 19:26 | 20:18 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Dorset Road South (N-bound) | 07:00 | 08:06 | 09:11 | 09:54 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:51 | 18:51 | 19:26 | 20:18 | 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Dorset Road North (N-bound) | 07:01 | 09:11 | 09:54 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Suffolk Road | 07:02 | 09:12 | 09:55 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp Essex Road | 08:27 | 09:12 | 09:55 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:17 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Acacia Drive (NW-bound) | 07:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Fambridge Road (E-bound) | 08:27 | 09:12 | 09:55 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 15:17 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Fambridge Close | 08:27 | 09:13 | 09:56 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 15:18 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp Lambourne Grove | 08:27 | 09:13 | 09:56 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 15:19 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp Randolph Close | 08:28 | 09:14 | 09:57 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 15:20 | 15:52 | 16:22 | 17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Morrisons Wycke Hill (entrance) | 08:30 | 09:17 | 10:00 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, o/s Queen Victoria | 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, o/s St Peter's Hospital | 07:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Does Corner (N-bound) | 07:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, o/s All Saints Church | 07:07 |
Witham - Maldon
Maldon Morrisons Wycke Hill (entrance) | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldon, adj Randolph Close | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Lambourne Grove | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp Fambridge Close | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Fambridge Road (W-bound) | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Essex Road | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Plume Avenue | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Gloucester Avenue | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Dorset Road North (N-bound) | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Dorset Road South (N-bound) | 05:54 | 06:34 | 07:01 | 07:35 | 08:16 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Dorset Road (W-bound) | 05:55 | 06:35 | 07:02 | 07:36 | 08:17 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, adj Suffolk Road | 05:55 | 06:35 | 07:02 | 07:36 | 08:17 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Acacia Drive (SE-bound) | 05:57 | 06:37 | 07:04 | 07:38 | 08:19 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp Queen Victoria | 05:57 | 06:37 | 07:04 | 07:38 | 08:19 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp St Peter's Hospital | 05:58 | 06:38 | 07:05 | 07:39 | 08:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon Does Corner (S-bound) | 05:59 | 06:39 | 07:06 | 07:40 | 08:21 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, o/s All Saints Church | 06:00 | 06:40 | 07:07 | 07:41 | 08:22 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, o/s Tesco Store | 06:03 | 06:43 | 07:10 | 07:44 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maldon, opp Bates Road | 06:05 | 06:45 | 07:12 | 07:46 | 08:27 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, o/s Church | 06:06 | 06:46 | 07:13 | 07:47 | 08:28 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, o/s Bentalls Shopping Centre | 06:47 | 07:14 | 07:48 | 08:29 | 18:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, adj Oak Road | 06:07 | 06:48 | 07:15 | 07:49 | 08:30 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, opp Brewster House | 06:08 | 06:48 | 07:15 | 07:49 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, adj Ash Grove | 06:09 | 06:49 | 07:16 | 07:50 | 08:31 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heybridge, adj Scylla Close | 06:09 | 06:49 | 07:16 | 07:50 | 08:31 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, adj Broad Street Green | 06:10 | 06:50 | 07:17 | 07:51 | 08:32 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, o/s Totham Lodge | 06:12 | 06:52 | 07:19 | 07:53 | 08:34 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, adj Captains Wood Road | 06:13 | 06:53 | 07:20 | 07:54 | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Great Totham, opp The Prince of Wales | 06:13 | 06:53 | 07:20 | 07:54 | 08:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
