7 Wollaston - Dudley

A service operated by National Express West Midlands



Dudley - Wollaston

Dudley Evolve Campus (Stop DY2) 05:35 06:15 06:43 07:08 07:35 08:03 08:30 09:00 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:01 15:31 16:05 16:35 17:10 17:43 18:20 19:05 20:10 21:10 22:10 23:10
Kates Hill, before North St 05:39 06:19 06:47 07:12 07:40 08:08 08:35 09:05 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:06 15:36 16:10 16:40 17:15 17:48 18:25 19:10 20:14 21:14 22:14 23:14
Kates Hill St John's Rd (adjacent) 05:39 06:19 06:47 07:12 07:41 08:09 08:36 09:06 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:07 15:37 16:11 16:41 17:16 17:49 18:25 19:10 20:14 21:14 22:14 23:14
Dixons Green, before New Rowley Rd 05:40 06:20 06:48 07:13 07:42 08:10 08:37 09:07 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:09 15:39 16:13 16:43 17:18 17:51 18:26 19:11 20:15 21:15 22:15 23:15
Dixons Green, opp Green Rd 05:41 06:21 06:49 07:14 07:43 08:11 08:38 09:08 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:09 15:39 16:13 16:43 17:18 17:51 18:27 19:12 20:16 21:16 22:16 23:16
Baptist End, opp Summerfield Rd 05:41 06:21 06:49 07:14 07:44 08:12 08:39 09:09 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:10 15:40 16:14 16:44 17:19 17:52 18:28 19:13 20:16 21:16 22:16 23:16
Baptist End, before St Peter's Road 05:42 06:22 06:50 07:15 07:44 08:12 08:39 09:09 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:11 15:41 16:15 16:45 17:20 17:53 18:28 19:13 20:17 21:17 22:17 23:17
Baptist End, adj Windsor Crescent 05:43 06:23 06:51 07:16 07:46 08:14 08:41 09:11 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:13 15:43 16:17 16:47 17:22 17:55 18:30 19:15 20:18 21:18 22:18 23:18
Netherton, opp Lynbrook Close 05:44 06:24 06:52 07:17 07:47 08:15 08:42 09:12 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:14 15:44 16:18 16:48 17:23 17:56 18:31 19:16 20:19 21:19 22:19 23:19
Netherton, opp Bobington Way 05:44 06:24 06:52 07:17 07:47 08:15 08:42 09:12 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:14 15:44 16:18 16:48 17:23 17:56 18:31 19:16 20:19 21:19 22:19 23:19
Darby End, opp Northfield Rd 05:45 06:25 06:53 07:18 07:48 08:16 08:43 09:13 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:20 16:50 17:25 17:58 18:32 19:17 20:20 21:20 22:20 23:20
Darby End, adj Worcester Rd 05:46 06:26 06:54 07:19 07:49 08:18 08:45 09:15 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:21 16:51 17:26 17:59 18:34 19:18 20:21 21:21 22:21 23:21
Darby End, after Halesowen Rd 05:47 06:27 06:55 07:20 07:50 08:19 08:46 09:16 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:22 16:52 17:27 18:00 18:35 19:19 20:22 21:22 22:22 23:22
Darby End, adj Tewkesbury Drive 05:48 06:28 06:56 07:21 07:51 08:20 08:47 09:17 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:20 15:50 16:24 16:54 17:29 18:02 18:36 19:20 20:23 21:23 22:23 23:23
Dudley Wood, after The Golden Cross 05:48 06:28 06:57 07:22 07:52 08:20 08:47 09:17 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:24 16:54 17:29 18:02 18:36 19:21 20:23 21:23 22:23 23:23
Saltwells Dudley Wood Rd (adjacent) 05:49 06:29 06:58 07:23 07:53 08:21 08:48 09:18 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:25 16:55 17:30 18:03 18:37 19:22 20:24 21:24 22:24 23:24
Saltwells, adj Crabourne Rd 05:50 06:30 06:59 07:24 07:54 08:23 08:50 09:20 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:23 15:53 16:27 16:57 17:32 18:05 18:39 19:23 20:25 21:25 22:25 23:25
Saltwells, adj Birch Coppice 05:52 06:32 07:01 07:26 07:56 08:25 08:52 09:22 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:26 15:56 16:30 17:00 17:35 18:08 18:41 19:25 20:27 21:27 22:27 23:27
Quarry Bank, opp Coppice Rise 05:53 06:33 07:02 07:27 07:57 08:26 08:53 09:23 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:27 15:57 16:31 17:01 17:36 18:09 18:42 19:26 20:28 21:28 22:28 23:28
Quarry Bank, adj Victoria Rd 05:54 06:34 07:02 07:27 07:57 08:27 08:54 09:24 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:28 15:58 16:32 17:02 17:37 18:10 18:43 19:26 20:29 21:29 22:29 23:29
Merry Hill, adj Two Woods Lane 05:55 06:35 07:04 07:29 07:59 08:29 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:30 16:00 16:34 17:04 17:39 18:12 18:45 19:28 20:30 21:30 22:30 23:30
Merry Hill Bus Station (Stand B) 05:57 06:37 07:06 07:31 08:01 08:31 08:58 09:28 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:32 16:02 16:36 17:06 17:41 18:14 18:47 19:30 20:32 21:32 22:32 23:32
Merry Hill, opp Two Woods Lane 06:00 06:40 07:08 07:37 08:07 08:37 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:34 16:06 16:41 17:11 17:43 18:21 18:53 19:35 20:35 21:35 22:35
Quarry Bank, after Mount Pleasant 06:01 06:41 07:09 07:38 08:08 08:38 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:35 16:07 16:42 17:12 17:44 18:22 18:54 19:37 20:37 21:37 22:37
Quarry Bank, opp Stevens Park 06:02 06:42 07:10 07:39 08:10 08:40 09:06 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:06 15:37 16:09 16:44 17:14 17:46 18:23 18:55 19:38 20:38 21:38 22:38
Lye, opposite Thorns Primary School 06:03 06:43 07:11 07:40 08:10 08:40 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:37 16:09 16:44 17:14 17:46 18:24 18:56 19:38 20:38 21:38 22:38
Lye, after Thorns Primary School 06:03 06:43 07:11 07:40 08:11 08:41 09:07 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:07 15:38 16:10 16:45 17:15 17:47 18:24 18:56 19:38 20:38 21:38 22:38
Lye, before Caledonia 06:04 06:44 07:12 07:41 08:11 08:41 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:38 16:10 16:45 17:15 17:47 18:25 18:57 19:39 20:39 21:39 22:39
Lye, opp Bott Lane 06:05 06:45 07:13 07:42 08:12 08:42 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:39 16:11 16:46 17:16 17:48 18:26 18:58 19:40 20:40 21:40 22:40
Lye, opp Badger St 06:05 06:45 07:13 07:42 08:13 08:43 09:09 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:09 15:40 16:12 16:47 17:17 17:49 18:26 18:58 19:40 20:40 21:40 22:40
Lye, before Providence St 06:06 06:46 07:14 07:43 08:14 08:44 09:10 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:10 15:41 16:13 16:48 17:18 17:50 18:27 18:59 19:41 20:41 21:41 22:41
Lye, after Vicarage Rd South 06:06 06:46 07:14 07:43 08:14 08:44 09:10 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:11 15:42 16:14 16:49 17:19 17:51 18:27 18:59 19:41 20:41 21:41 22:41
Lye, adj Crabbe St 06:08 06:48 07:16 07:45 08:16 08:46 09:12 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:12 15:43 16:15 16:50 17:20 17:52 18:29 19:01 19:43 20:43 21:43 22:43
Lye, opp Union St 06:09 06:49 07:17 07:46 08:17 08:47 09:13 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:13 15:44 16:16 16:51 17:21 17:53 18:30 19:02 19:44 20:44 21:44 22:44
Wynall, adj King St 06:09 06:49 07:17 07:46 08:17 08:47 09:13 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:14 15:45 16:17 16:52 17:22 17:54 18:30 19:02 19:44 20:44 21:44 22:44
Wynall, opp Belmont Rd 06:10 06:50 07:18 07:47 08:18 08:48 09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:14 15:45 16:17 16:52 17:22 17:54 18:31 19:03 19:45 20:45 21:45 22:45
Wynall, adj Grove Rd 06:10 06:50 07:18 07:47 08:18 08:48 09:14 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:15 15:46 16:18 16:53 17:23 17:55 18:31 19:03 19:45 20:45 21:45 22:45
Wynall Lane (adj) 06:12 06:52 07:20 07:49 08:20 08:50 09:16 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:17 15:48 16:20 16:55 17:25 17:57 18:33 19:05 19:47 20:47 21:47 22:47
Wollescote, opp Coppice Ave 06:13 06:53 07:21 07:50 08:21 08:51 09:17 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:18 15:49 16:21 16:56 17:26 17:58 18:34 19:06 19:48 20:48 21:48 22:48
Wollescote, adj Woodfield Ave 06:14 06:54 07:23 07:52 08:23 08:53 09:19 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:20 15:51 16:23 16:58 17:28 18:00 18:35 19:07 19:49 20:49 21:49 22:49
Wollescote, opp Chalfont Place 06:15 06:55 07:23 07:52 08:23 08:53 09:19 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:20 15:51 16:23 16:58 17:28 18:00 18:36 19:08 19:50 20:50 21:50 22:50
Wollescote, adj Murcroft Rd 06:16 06:56 07:24 07:53 08:24 08:54 09:20 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:21 15:52 16:24 16:59 17:29 18:01 18:37 19:09 19:51 20:51 21:51 22:51
Wollescote, before Walker Ave 06:17 06:57 07:26 07:55 08:26 08:56 09:22 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:23 15:54 16:26 17:01 17:31 18:03 18:38 19:10 19:52 20:52 21:52 22:52
Pedmore, opp Sandhurst Ave 06:17 06:57 07:26 07:55 08:26 08:56 09:22 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:23 15:54 16:26 17:01 17:31 18:03 18:38 19:10 19:52 20:52 21:52 22:52
Pedmore, adj Dobbins Oak Rd 06:18 06:58 07:27 07:56 08:27 08:57 09:23 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:24 15:55 16:27 17:02 17:32 18:04 18:39 19:11 19:53 20:53 21:53 22:53
Pedmore, opp Wythwood Close 06:18 06:58 07:27 07:56 08:27 08:57 09:23 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:24 15:55 16:27 17:02 17:32 18:04 18:39 19:11 19:53 20:53 21:53 22:53
Pedmore, opp St Peters Rd 06:19 06:59 07:29 07:58 08:29 08:59 09:24 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:26 15:57 16:29 17:04 17:34 18:05 18:40 19:12 19:54 20:54 21:54 22:54
Pedmore, adj Foley Rd 06:20 07:00 07:30 07:59 08:30 09:00 09:25 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:27 15:58 16:30 17:05 17:35 18:06 18:41 19:13 19:55 20:55 21:55 22:55
Pedmore, adj Chawn Park Drive 06:21 07:01 07:31 08:00 08:31 09:01 09:26 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:28 15:59 16:31 17:06 17:36 18:07 18:42 19:14 19:56 20:56 21:56 22:56
Oldswinford, adj Prescott Rd 06:22 07:02 07:32 08:01 08:32 09:02 09:27 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:29 16:00 16:32 17:07 17:37 18:08 18:42 19:14 19:56 20:56 21:56 22:56
Stambermill, after Woodward Place 06:23 07:03 07:33 08:02 08:33 09:03 09:28 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:30 16:01 16:33 17:08 17:38 18:09 18:43 19:15 19:57 20:57 21:57 22:57
Oldswinford, opp Hatfield Rd 06:23 07:03 07:33 08:02 08:33 09:03 09:28 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:30 16:01 16:33 17:08 17:38 18:09 18:44 19:16 19:58 20:58 21:58 22:58
Oldswinford, adj Junction Station 06:25 07:05 07:35 08:04 08:35 09:05 09:30 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:32 16:03 16:35 17:10 17:40 18:11 18:45 19:17 19:59 20:59 21:59 22:59
Oldswinford, adj Cranbourne Rd 06:26 07:06 07:36 08:05 08:36 09:06 09:31 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:33 16:04 16:36 17:11 17:41 18:12 18:46 19:17 20:00 21:00 22:00 23:00
Stourbridge, opp Junction Rd 06:27 07:07 07:37 08:06 08:37 09:07 09:32 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:34 16:05 16:37 17:12 17:42 18:13 18:47 19:18 20:01 21:01 22:01 23:01
Stourbridge, adj Vauxhall Rd 06:28 07:08 07:38 08:07 08:38 09:08 09:33 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:35 16:06 16:38 17:13 17:43 18:14 18:48 19:18 20:02 21:02 22:02 23:02
Stourbridge Interchange (Stand G) 06:30 07:10 07:41 08:10 08:41 09:11 09:36 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:38 16:09 16:41 17:16 17:46 18:17 18:50 19:20 20:04 21:04 22:04 23:04
Stourbridge, opp Hill St 06:35 07:12 07:46 08:13 08:46 09:16 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:13 15:43 16:13 16:48 17:23 17:53 18:23 18:54 19:27 20:07 21:07 22:07 23:07
Oldswinford, after The Plough & Harrow 06:36 07:13 07:47 08:13 08:46 09:16 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:14 15:44 16:14 16:49 17:24 17:54 18:23 18:55 19:28 20:08 21:08 22:08 23:08
Norton, adj Mary Stevens Park 06:36 07:13 07:47 08:14 08:47 09:17 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:14 15:44 16:14 16:49 17:24 17:54 18:24 18:55 19:28 20:08 21:08 22:08 23:08
Norton, adj Stanley Rd 06:37 07:14 07:48 08:15 08:48 09:18 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:15 15:45 16:15 16:50 17:25 17:55 18:25 18:56 19:29 20:09 21:09 22:09 23:09
Norton, adj Beech Rd 06:38 07:15 07:49 08:15 08:48 09:18 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:16 15:46 16:16 16:51 17:26 17:56 18:25 18:57 19:30 20:09 21:09 22:09 23:09
Norton Rd (opp) 06:38 07:15 07:49 08:16 08:49 09:19 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:16 15:46 16:16 16:51 17:26 17:56 18:26 18:57 19:30 20:09 21:09 22:09 23:09
Norton, after Heath Farm Rd 06:39 07:16 07:50 08:17 08:50 09:20 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:18 15:48 16:18 16:53 17:28 17:58 18:27 18:58 19:31 20:10 21:10 22:10 23:10
Norton, adj Whittington Rd 06:39 07:16 07:50 08:17 08:50 09:20 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:18 15:48 16:18 16:53 17:28 17:58 18:27 18:58 19:31 20:11 21:11 22:11 23:11
Norton, adj Windsor Rd 06:40 07:17 07:51 08:18 08:51 09:21 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:19 15:49 16:19 16:54 17:29 17:59 18:28 18:59 19:32 20:11 21:11 22:11 23:11
Norton, opposite Shenstone Ave 06:41 07:18 07:52 08:19 08:52 09:22 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:20 15:50 16:20 16:55 17:30 18:00 18:29 19:00 19:33 20:12 21:12 22:12 23:12
Norton, opp St Georges Rd 06:41 07:18 07:52 08:19 08:52 09:22 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:20 15:50 16:20 16:55 17:30 18:00 18:29 19:00 19:33 20:12 21:12 22:12 23:12
Norton, before Westwood Ave 06:42 07:19 07:53 08:20 08:53 09:23 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:21 15:51 16:21 16:56 17:31 18:01 18:30 19:01 19:34 20:13 21:13 22:13 23:13
High Park, opp Lavender Lane 06:42 07:19 07:53 08:20 08:53 09:23 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:22 15:52 16:22 16:57 17:32 18:01 18:30 19:01 19:34 20:13 21:13 22:13 23:13
High Park, opp Rosemary Lane 06:42 07:20 07:54 08:21 08:53 09:23 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:22 15:52 16:22 16:57 17:32 18:02 18:31 19:01 19:34 20:13 21:13 22:13 23:13
High Park, opp Gig Mill School 06:43 07:20 07:54 08:21 08:54 09:24 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:23 15:53 16:23 16:58 17:33 18:02 18:31 19:02 19:35 20:14 21:14 22:14 23:14
High Park, opp Gigmill Way 06:44 07:21 07:55 08:22 08:55 09:25 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:23 15:53 16:23 16:58 17:33 18:03 18:32 19:03 19:35 20:14 21:14 22:14 23:14
High Park, opp Studley Gate 06:44 07:21 07:55 08:22 08:55 09:25 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:24 15:54 16:24 16:59 17:34 18:03 18:32 19:03 19:35 20:14 21:14 22:14 23:14
High Park, adj Stourbridge Cemetery 06:44 07:22 07:56 08:23 08:55 09:25 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:25 15:55 16:25 17:00 17:35 18:04 18:33 19:03 19:36 20:15 21:15 22:15 23:15
High Park, opp South Rd 06:45 07:23 07:57 08:24 08:56 09:26 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:25 15:55 16:25 17:00 17:35 18:05 18:34 19:04 19:36 20:15 21:15 22:15 23:15
High Park, adj Harmon Rd 06:45 07:23 07:57 08:24 08:56 09:26 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:26 15:56 16:26 17:01 17:36 18:05 18:34 19:04 19:37 20:16 21:16 22:16 23:16
High Park, opp Park Rd 06:46 07:24 07:58 08:25 08:57 09:27 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:27 15:57 16:27 17:02 17:37 18:06 18:35 19:05 19:38 20:17 21:17 22:17 23:17
Wollaston Junction (before) 06:48 07:26 08:00 08:27 08:59 09:29 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:29 15:59 16:29 17:04 17:39 18:08 18:37 19:07 19:39 20:18 21:18 22:18 23:18

Wollaston - Dudley

Wollaston Junction (before) 06:35 07:05 07:35 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:36 16:10 16:40 17:10 17:45 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Wollaston Junction (after) 06:35 07:05 07:35 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:36 16:10 16:40 17:10 17:45 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
High Park, adj Park Rd 06:36 07:06 07:36 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:37 16:11 16:41 17:11 17:46 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
High Park, opp Harmon Rd 06:36 07:06 07:37 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:38 16:12 16:42 17:12 17:47 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
High Park, adj South Rd 06:37 07:07 07:37 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:38 16:12 16:42 17:12 17:47 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
High Park, opp Stourbridge Cemetery 06:37 07:07 07:38 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:39 16:13 16:43 17:13 17:48 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
High Park, adj Studley Gate 06:38 07:08 07:38 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:39 16:13 16:43 17:13 17:48 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
High Park, adj Gigmill Way 06:38 07:08 07:38 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:39 16:13 16:43 17:13 17:48 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
High Park, adj Gig Mill School 06:38 07:08 07:39 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:40 16:14 16:44 17:14 17:49 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
High Park, adj Rosemary Lane 06:39 07:09 07:40 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:41 16:15 16:45 17:15 17:50 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
High Park, adj Lavender Lane 06:39 07:09 07:40 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:41 16:15 16:45 17:15 17:50 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Norton, after Westwood Ave 06:39 07:09 07:40 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:41 16:15 16:45 17:15 17:50 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Norton, adj St Georges Rd 06:40 07:10 07:41 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:42 16:16 16:46 17:16 17:51 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Norton, after Shenstone Ave 06:41 07:11 07:42 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:43 16:17 16:47 17:17 17:52 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
Norton, opp Windsor Rd 06:41 07:11 07:42 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:43 16:17 16:47 17:17 17:52 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
Norton, before Heath Farm Rd 06:42 07:12 07:43 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:44 16:18 16:48 17:18 17:53 18:32 19:31 20:31 21:31 22:31
Norton, opp Beech Rd 06:43 07:13 07:44 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:45 16:19 16:49 17:19 17:54 18:33 19:32 20:32 21:32 22:32
Norton, opp Stanley Rd 06:43 07:13 07:44 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:46 16:20 16:50 17:20 17:55 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Norton, opp Mary Stevens Park 06:44 07:14 07:45 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:46 16:20 16:50 17:20 17:55 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Oldswinford, opp The Plough & Harrow 06:44 07:14 07:45 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:47 16:21 16:51 17:21 17:56 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Stourbridge, adj Hill St 06:45 07:15 07:46 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:47 16:21 16:51 17:21 17:56 18:35 19:34 20:34 21:34 22:34
Stourbridge Ring Rd (opp) 06:46 07:16 07:47 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:48 16:22 16:52 17:22 17:57 18:36 19:35 20:35 21:35 22:35
Stourbridge Interchange (Stand E) 06:49 07:19 07:50 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:52 16:26 16:56 17:26 18:01 18:39 19:38 20:38 21:38 22:38
Stourbridge Fire Station (adj) 05:54 06:22 06:54 07:22 07:53 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:23 15:58 16:32 17:02 17:32 18:07 18:45 19:42 20:42 21:42 22:42
