51 Eastbourne - Heathfield - Tunbridge Wells

A service operated by Hales Coach & Buses



Tunbridge Wells - Eastbourne

Eastbourne Gildredge Road (Stop G2) 05:35 06:22 07:45 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:00 15:05 16:05 17:15 18:10 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15
Cade Street, adj Heathfield Community College 15:20
Upperton, adj The Goffs 05:37 06:24 07:48 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:03 15:08 16:08 17:18 18:13 19:17 20:17 21:17 22:17 23:15
Broad Oak, nr Crown Drive 15:24
Upperton, adj Henleaze 05:37 06:24 07:48 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:03 15:08 16:08 17:18 18:13 19:17 20:17 21:17 22:17 23:15
Upperton, adj Moat Croft Road 05:38 06:25 07:49 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:04 15:09 16:09 17:19 18:14 19:18 20:18 21:18 22:18 23:15
Upperton, opp Selwyn Road 05:39 06:26 07:50 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:05 15:10 16:10 17:20 18:15 19:18 20:18 21:18 22:18 23:15
Upperton, opp The Hurst Arms 05:40 06:27 07:51 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:06 15:11 16:11 17:22 18:16 19:19 20:19 21:19 22:19 23:15
Downside Rodmill Drive Top (NE-bound) 05:41 06:28 07:52 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:07 15:12 16:12 17:23 18:17 19:20 20:20 21:20 22:20 23:15
Upperton, adj Rutland Close 05:42 06:29 07:53 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:08 15:13 16:13 17:24 18:18 19:21 20:21 21:21 22:21 23:15
Upperton, opp District General Hospital 05:43 06:30 07:55 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:10 15:15 16:15 17:26 18:20 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
Upperton, adj Selmeston Road 05:43 06:31 07:56 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:11 15:16 16:16 17:27 18:20 19:22 20:22 21:22 22:22 23:23
Upperton, adj Park Avenue 05:44 06:31 07:56 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:11 15:17 16:16 17:28 18:21 19:23 20:23 21:23 22:23 23:23
Willingdon, opp Woodland Avenue 05:44 06:32 07:57 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:12 15:18 16:17 17:29 18:21 19:23 20:23 21:23 22:23 23:24
Willingdon Church Street (NW-bound) 05:46 06:33 07:58 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:13 15:21 16:19 17:32 18:23 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
Willingdon, adj Coopers Hill 05:46 06:34 07:59 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:14 15:22 16:20 17:33 18:23 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
Lower Willingdon, adj The Triangle 05:47 06:35 08:00 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:15 15:24 16:21 17:35 18:24 19:26 20:26 21:26 22:26 23:26
Lower Willingdon, adj Thurrock Close 05:47 06:36 08:01 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:16 15:25 16:22 17:36 18:25 19:27 20:27 21:27 22:27
Lower Willingdon, adj Broad Road end 05:48 06:37 08:03 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:18 15:27 16:24 17:38 18:27 19:29 20:29 21:29 22:29
Polegate, opp Brightling Road 05:49 06:38 08:04 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:19 15:28 16:25 17:39 18:28 19:30 20:30 21:30 22:30
Polegate, opp St George's Church 05:49 06:39 08:04 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:19 15:28 16:25 17:39 18:28 19:30 20:30 21:30 22:30
Polegate, opp Railway Station 05:50 06:40 08:06 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:21 15:30 16:27 17:41 18:30 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32
Polegate, adj High Street 05:50 06:40 08:06 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:21 15:30 16:27 17:41 18:30 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32
Polegate, adj Victoria Road 05:51 06:41 08:07 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:22 15:31 16:28 17:42 18:31 19:33 20:33 21:33 22:33 23:32
Coppards, adj Natewood 05:54 06:44 08:11 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:25 15:34 16:31 17:45 18:34 19:36 20:36 21:36 22:36 23:32
Coppards, opp Woodside Hall 05:56 06:47 08:14 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:28 15:37 16:34 17:47 18:37 19:39 20:39 21:39 22:39 23:32
Hailsham, opp Ingrams Way 05:59 06:49 08:17 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:30 15:39 16:36 17:50 18:39 19:41 20:41 21:41 22:41 23:32
Hailsham, adj Ropemaker Park 05:59 06:50 08:18 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:31 15:40 16:37 17:50 18:40 19:42 20:42 21:42 22:42 23:32
Hailsham, opp Gordon Road 06:00 06:51 08:19 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:32 15:41 16:38 17:51 18:41 19:43 20:43 21:43 22:43 23:32
Hailsham, o/s Tesco 06:01 06:52 08:20 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:33 15:42 16:39 17:52 18:42 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44
Hailsham Old Railway Bridge (NW-bound) 06:02 06:53 08:21 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:34 15:43 16:40 17:53 18:43 19:45 20:45 21:45 22:45 23:44
Hailsham, adj Grovelands Road 06:03 06:54 08:22 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:35 15:44 16:41 17:54 18:44 19:46 20:46 21:46 22:46 23:44
Hailsham, adj Goodwin Close 06:04 06:55 08:24 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:36 15:45 16:42 17:55 18:45 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
Hailsham, adj Stroma Gardens 06:04 06:56 08:25 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:37 15:46 16:43 17:56 18:45 19:47 20:47 21:47 22:47 23:47
Upper Horsebridge, opp Manor Park Road 06:05 06:56 08:26 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:38 15:47 16:44 17:57 18:46 19:48 20:48 21:48 22:48 23:52
Lower Horsebridge North Street (N-bound) 06:06 06:58 08:27 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:39 15:48 16:45 17:58 18:47 19:49 20:49 21:49 22:49
Upper Horsebridge, adj Horsebridge Mill 23:52
Hellingly, opp Village Hall 06:07 06:59 08:28 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:40 15:49 16:46 17:59 18:48 19:50 20:50 21:50 22:50
Upper Horsebridge, o/s Provenders Lodge 23:52
Hellingly, opp Vicarage Lane 06:08 07:00 08:29 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:41 15:50 16:47 18:00 18:49 19:51 20:51 21:51 22:51
Upper Horsebridge, adj Hawkswood Drive 23:52
Burlow, adj Wellshurst Golf Club 06:10 07:02 08:31 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:43 15:52 16:49 18:02 18:51 19:53 20:53 21:53 22:53
Upper Horsebridge, opp Amberstone View 23:52
Burlow, adj Swansbrook Lane 06:11 07:03 08:32 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:44 15:53 16:50 18:03 18:52 19:54 20:54 21:54 22:54
Hailsham, opp Harebeating Drive 23:52
Horam, adj Crematorium 06:12 07:04 08:33 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:45 15:54 16:51 18:04 18:53 19:55 20:55 21:55 22:55
Hailsham, adj Harebeating Lane 23:52
Horam, adj The May Garland Inn 06:12 07:04 08:33 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:45 15:54 16:51 18:04 18:53 19:55 20:55 21:55 22:55
Horam, adj Merrydown Village 06:13 07:05 08:34 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:46 15:55 16:52 18:05 18:54 19:56 20:56 21:56 22:56
Horam, opp Cherry Tree Court 06:13 07:05 08:34 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:46 15:55 16:52 18:05 18:54 19:56 20:56 21:56 22:56
Horam, opp Vines Cross Road 06:13 07:05 08:34 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:46 15:55 16:52 18:05 18:54 19:56 20:56 21:56 22:56
Maynard’s Green, o/s Primary School 06:15 07:07 08:36 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:48 15:57 16:54 18:07 18:56 19:58 20:58 21:58 22:58
Maynard’s Green, adj West Street Lane 06:16 07:08 08:37 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:49 15:58 16:55 18:08 18:57 19:59 20:59 21:59 22:59
Maynard’s Green, opp Runt in Tun 06:17 07:10 08:40 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:50 15:59 16:56 18:09 18:58 20:00 21:00 22:00 23:00
Sandy Cross, adj Ghyll Road 06:19 07:11 08:41 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:52 16:01 16:58 18:11 19:00 20:02 21:02 22:02 23:02
Sandy Cross Lane (opp) 06:19 07:12 08:42 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:52 16:01 16:58 18:11 19:00 20:02 21:02 22:02 23:02
Heathfield, adj Holly Drive 06:20 07:12 08:43 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:53 16:02 16:59 18:12 19:01 20:03 21:03 22:03 23:03
The Heathfield Tavern (adj) 06:21 07:13 08:44 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:54 16:03 17:00 18:13 19:02 20:04 21:04 22:04 23:04
Heathfield, adj Collingwood Avenue 06:21 07:14 08:45 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:54 16:03 17:00 18:13 19:02 20:04 21:04 22:04 23:04
Heathfield, adj Downsview 06:22 07:15 08:47 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:55 16:04 17:01 18:14 19:03 20:05 21:05 22:05 23:05
Heathfield, opp St Catherine's Court 06:23 07:16 08:48 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 14:56 15:27 16:05 17:02 18:15 19:04 20:06 21:06 22:06 23:06
Heathfield, adj Marshlands Lane 06:24 07:16 08:49 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 14:57 15:28 16:06 17:03 18:16 19:05 20:07 21:07 22:07 23:07
Heathfield High Street (SW-bound) 06:25 07:18 08:50 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:58 15:30 16:07 17:04 18:17 19:06 20:08 21:08 22:08 23:08
Heathfield, adj Fire Station 06:25 07:18 08:51 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 14:58 15:31 16:07 17:04 18:17 19:06 20:08 21:08 22:08 23:08
Heathfield, adj Pages Hill 06:26 07:20 08:58 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:32 16:08 17:08 18:19 19:12 20:12 21:12 22:12
Heathfield, adj Little London Road 06:26 07:20 08:58 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:32 16:08 17:08 18:19 19:12 20:12 21:12 22:12
Cross In Hand (adj) 06:27 07:21 08:59 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:33 16:09 17:09 18:20 19:13 20:13 21:13 22:13
Paygate Corner, opp Meres Lane 06:28 07:23 09:00 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:35 16:10 17:10 18:21 19:14 20:14 21:14 22:14
Five Ashes, adj Buxted Turn 06:30 07:25 09:02 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:36 16:12 17:12 18:23 19:16 20:16 21:16 22:16
Five Ashes, opp Frog Hole Lane 06:31 07:26 09:03 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:38 16:13 17:13 18:24 19:17 20:17 21:17 22:17
Five Ashes, adj School 06:31 07:28 09:03 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:39 16:13 17:13 18:24 19:17 20:17 21:17 22:17
Butchers Cross, adj Criers Lane 06:32 07:28 09:04 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:39 16:14 17:14 18:25 19:17 20:17 21:17 22:17
Butchers Cross, adj Skippers Hill 06:32 07:29 09:04 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:41 16:14 17:14 18:25 19:18 20:18 21:18 22:18
Mayfield, adj Heals Farmshop 06:34 07:30 09:06 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:42 16:16 17:16 18:27 19:19 20:19 21:19 22:19
Mayfield, opp Rothermead 06:35 07:32 09:07 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:44 16:17 17:17 18:28 19:21 20:21 21:21 22:21
Mayfield, opp Cricket Ground 06:36 07:32 09:08 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:44 16:18 17:18 18:29 19:21 20:21 21:21 22:21
Mayfield, opp Aylwards House 06:37 07:33 09:09 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:45 16:19 17:19 18:30 19:22 20:22 21:22 22:22
Mayfield, o/s Church 06:37 07:33 09:09 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:45 16:19 17:19 18:30 19:22 20:22 21:22 22:22
Mayfield, adj Post Office 06:38 07:35 09:10 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:48 16:20 17:20 18:31 19:23 20:23 21:23 22:23
Mayfield, opp Fire Station 06:39 07:36 09:11 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:49 16:21 17:21 18:32 19:24 20:24 21:24 22:24
Argos Hill, opp Old Bicycle Arms 06:43 07:39 09:15 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:52 16:25 17:25 18:36 19:27 20:27 21:27 22:27
Rotherfield, opp Sheriff's Lane 06:44 07:41 09:17 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:54 16:27 17:27 18:38 19:28 20:28 21:28 22:28
Rotherfield, adj Rotherhurst Lane 06:45 07:42 09:18 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:55 16:28 17:28 18:39 19:29 20:29 21:29 22:29
Rotherfield, adj Meadow View 06:46 07:43 09:19 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:56 16:29 17:29 18:40 19:30 20:30 21:30 22:30
Rotherfield, opp Kings Arms 06:47 07:45 09:20 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:58 16:30 17:30 18:41 19:31 20:31 21:31 22:31
Rotherfield, opp Millennium Green 06:47 07:45 09:20 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:58 16:30 17:30 18:41 19:31 20:31 21:31 22:31
Town Row, opp New Road 06:49 07:46 09:22 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:59 16:32 17:32 18:43 19:33 20:33 21:33 22:33
Town Row, opp Padfield Close 06:49 07:48 09:22 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 16:00 16:33 17:33 18:44 19:33 20:33 21:33 22:33
Town Row, opp Bletchinglye Lane 06:49 07:48 09:22 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 16:00 16:33 17:33 18:44 19:33 20:33 21:33 22:33
Town Row, adj Recreation Ground 06:50 07:48 09:23 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 16:00 16:34 17:34 18:45 19:34 20:34 21:34 22:34
Mark Cross, opp Jameah House 06:51 07:49 09:24 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 16:02 16:34 17:34 18:45 19:35 20:35 21:35 22:35
Mark Cross, adj Garden Centre 06:52 07:52 09:25 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 16:04 16:36 17:36 18:47 19:36 20:36 21:36 22:36
Mark Cross, adj Brickyard Lane 06:53 07:52 09:25 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 16:04 16:36 17:36 18:47 19:36 20:36 21:36 22:36
Frant, opp Sleeches Cross 06:57 07:56 09:29 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 16:08 16:39 17:39 18:51 19:39 20:39 21:39 22:39
Frant, opp Abergavenny Arms 06:58 07:57 09:30 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 16:09 16:40 17:40 18:52 19:40 20:40 21:40 22:40
Tunbridge Wells, opp Forest Road 07:01 08:01 09:33 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 16:12 16:43 17:43 18:55 19:43 20:43 21:43 22:43
Tunbridge Wells, adj Chenies Close 07:02 08:02 09:33 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 16:12 16:43 17:43 18:55 19:43 20:43 21:43 22:43
Tunbridge Wells, opp The Bull 07:02 08:02 09:33 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 16:12 16:43 17:43 18:55 19:43 20:43 21:43 22:43
Tunbridge Wells, adj Broadwater Down East 07:03 08:03 09:34 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 16:12 16:44 17:44 18:56 19:44 20:44 21:43 22:43
Tunbridge Wells, adj Montacute Road 07:03 08:04 09:34 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 16:13 16:44 17:44 18:56 19:44 20:44 21:44 22:44
Tunbridge Wells, opp Chapel Place 07:05 08:07 09:36 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 16:14 16:46 17:46 18:58 19:46 20:46 21:45 22:45
Tunbridge Wells Railway Station (Stop B) 07:07 08:11 09:37 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 16:16 16:47 17:47 18:59 19:47 20:47 21:46 22:46
Tunbridge Wells War Memorial (Stop F) 07:09 08:14 09:39 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 16:18 16:49 17:49 19:01 19:49 20:49 21:47 22:47
Tunbridge Wells Royal Victoria Place (Stop V) 07:10 08:15 09:40 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 16:19 16:50 17:50 19:02 19:50 20:50 21:48 22:48
St John’s, opp Woodbury Park Road 08:19
St John’s, adj Culverden Down 08:21
Tunbridge Wells, o/s Bennett Memorial School 08:23

Eastbourne - Tunbridge Wells

Tunbridge Wells Royal Victoria Place (Stop K2) 07:15 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:25 17:10 18:10 19:10 19:55 20:55 21:55 22:55
Tunbridge Wells War Memorial (Stop Q) 07:16 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:27 17:11 18:11 19:11 19:56 20:56 21:56 22:56
Tunbridge Wells Railway Station (Stop T) 07:18 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:29 17:13 18:13 19:13 19:58 20:58 21:58 22:58
Tunbridge Wells, adj Chapel Place 07:19 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:31 17:15 18:15 19:14 19:59 20:59 21:59 22:59
Tunbridge Wells, opp Montacute Road 07:20 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:33 17:18 18:16 19:16 20:00 21:00 22:00 23:00
Tunbridge Wells, opp Broadwater Down East 07:21 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:34 17:19 18:17 19:16 20:00 21:00 22:00 23:00
Tunbridge Wells, adj The Bull 07:22 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:36 17:20 18:18 19:17 20:01 21:01 22:01 23:01
Tunbridge Wells, opp Chenies Close 07:22 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:36 17:20 18:18 19:17 20:01 21:01 22:01 23:01
Tunbridge Wells, adj Forest Road 07:22 09:07 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:36 17:21 18:19 19:17 20:02 21:01 22:01 23:01
Frant, adj Abergavenny Arms 07:26 09:10 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:41 17:24 18:22 19:20 20:05 21:04 22:04 23:04
Frant, adj Sleeches Cross 07:27 09:11 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:42 17:25 18:23 19:21 20:06 21:05 22:05 23:05
Mark Cross, opp Brickyard Lane 07:30 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:45 17:29 18:27 19:24 20:09 21:08 22:08 23:08
Mark Cross, opp Garden Centre 07:31 09:15 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:46 17:29 18:27 19:24 20:09 21:08 22:08 23:08
Mark Cross, adj Jameah House 07:33 09:17 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:48 17:31 18:29 19:26 20:11 21:09 22:09 23:09
Town Row, opp Recreation Ground 07:33 09:17 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:48 17:32 18:30 19:26 20:11 21:10 22:10 23:10
Town Row, adj Bletchinglye Lane 07:34 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:49 17:33 18:31 19:27 20:12 21:11 22:11 23:11
Town Row, adj Padfield Close 07:34 09:18 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:49 17:34 18:31 19:27 20:12 21:11 22:11 23:11
Town Row, adj New Road 07:36 09:19 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:51 17:34 18:32 19:28 20:13 21:11 22:11 23:11
Rotherfield, adj Millennium Green 07:37 09:21 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:52 17:36 18:33 19:30 20:15 21:13 22:13 23:13
Rotherfield, adj Kings Arms 07:38 09:21 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:53 17:37 18:34 19:30 20:15 21:13 22:13 23:13
Rotherfield, opp Meadow View 07:39 09:22 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:54 17:38 18:35 19:31 20:16 21:14 22:13 23:13
Rotherfield, opp Rotherhurst Lane 07:40 09:23 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:55 17:39 18:36 19:32 20:16 21:14 22:14 23:14
Rotherfield, adj Sheriff's Lane 07:41 09:24 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:56 17:40 18:37 19:33 20:17 21:15 22:15 23:15
Argos Hill, adj Old Bicycle Arms 07:43 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:57 17:41 18:39 19:34 20:19 21:17 22:16 23:16
Mayfield, adj Fire Station 07:48 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 17:00 17:45 18:43 19:38 20:22 21:20 22:19 23:19
Mayfield, opp Post Office 07:11 07:51 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 17:02 17:46 18:44 19:39 20:23 21:21 22:20 23:20
Mayfield, opp Church 07:12 07:53 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 17:03 17:47 18:45 19:40 20:24 21:22 22:21 23:21
Mayfield, o/s Aylwards House 07:12 07:53 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 17:03 17:47 18:45 19:40 20:24 21:22 22:21 23:21
Mayfield, adj Cricket Ground 07:13 07:53 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 17:03 17:48 18:46 19:41 20:25 21:23 22:21 23:21
Mayfield, adj Rothermead 07:13 07:54 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 17:04 17:49 18:46 19:41 20:25 21:23 22:22 23:22
Mayfield, opp Heals Farmshop 07:15 07:56 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 17:06 17:50 18:48 19:43 20:27 21:25 22:23 23:23
Butchers Cross, opp Skippers Hill 07:16 07:58 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 17:07 17:52 18:49 19:44 20:28 21:26 22:24 23:24
Butchers Cross, opp Criers Lane 07:16 07:59 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 17:08 17:52 18:49 19:44 20:28 21:26 22:25 23:25
Five Ashes, opp School 07:17 08:01 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 17:09 17:53 18:50 19:45 20:29 21:27 22:25 23:25
Five Ashes, adj Frog Hole Lane 07:17 08:01 09:38 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 17:09 17:53 18:50 19:45 20:29 21:27 22:25 23:25
Five Ashes, opp Buxted Turn 07:18 08:03 09:39 10:38 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 17:11 17:55 18:51 19:47 20:31 21:28 22:26 23:26
Paygate Corner, adj Meres Lane 07:19 08:05 09:41 10:39 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 17:13 17:56 18:52 19:48 20:32 21:29 22:28 23:28
Cross In Hand (opp) 07:21 08:08 09:43 10:41 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 17:16 17:58 18:53 19:50 20:34 21:30 22:29 23:29
Heathfield, opp Little London Road 07:22 08:10 09:45 10:42 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 17:18 17:59 18:54 19:51 20:36 21:31 22:30 23:30
Heathfield, opp Pages Hill 07:23 08:10 09:45 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 17:18 18:00 18:55 19:51 20:36 21:32 22:31 23:31
Heathfield, opp Fire Station 07:23 08:11 09:46 10:43 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 17:19 18:00 18:55 19:52 20:37 21:32 22:31 23:31
Heathfield High Street (NE-bound) 07:24 08:12 09:47 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 17:19 18:01 18:56 19:52 20:38 21:33 22:32 23:32
Heathfield, opp Marshlands Lane 06:34 07:26 08:15 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 17:20 18:04 18:58 19:54 20:41 21:36 22:36 23:36
Heathfield, opp Tower Street 08:17
Broad Oak, nr Crown Drive 08:19 08:31
Cade Street, opp Heathfield Community College 08:27
Heathfield, opp Downsview 06:35 07:27 08:32 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:20 18:05 18:59 19:55 20:42 21:37 22:36 23:36
Heathfield, opp Collingwood Avenue 06:35 07:28 08:33 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:20 18:05 18:59 19:55 20:42 21:37 22:37 23:37
The Heathfield Tavern (opp) 06:36 07:29 08:33 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 17:20 18:06 19:00 19:56 20:43 21:38 22:37 23:37
Heathfield, opp Holly Drive 06:36 07:30 08:34 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 17:20 18:06 19:00 19:56 20:43 21:38 22:38 23:38
Sandy Cross Lane (adj) 06:37 07:31 08:35 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:20 18:07 19:01 19:57 20:44 21:39 22:38 23:38
Maynard’s Green, adj Runt in Tun 06:38 07:32 08:36 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 17:20 18:08 19:02 19:58 20:45 21:40 22:39 23:39
Maynard’s Green, opp West Street Lane 06:39 07:34 08:39 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:20 18:09 19:03 19:59 20:46 21:41 22:40 23:40
Maynard’s Green, opp Primary School 06:40 07:35 08:40 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:27 18:10 19:04 20:00 20:47 21:42 22:41 23:41
Horam, adj Vines Cross Road 06:43 07:38 08:44 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:27 18:13 19:07 20:02 20:49 21:44 22:43 23:43
Horam, adj Cherry Tree Court 06:43 07:39 08:44 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:27 18:13 19:07 20:03 20:50 21:45 22:44 23:44
Horam, opp Merrydown Village 06:44 07:40 08:45 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:32 18:14 19:08 20:03 20:50 21:45 22:44 23:44
Horam, opp The May Garland Inn 06:45 07:41 08:46 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:32 18:15 19:09 20:04 20:51 21:46 22:45 23:45
Horam, opp Crematorium 06:45 07:41 08:46 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 17:32 18:15 19:09 20:04 20:51 21:46 22:45 23:45
Burlow, opp Swansbrook Lane 06:46 07:42 08:47 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:32 18:16 19:10 20:05 20:52 21:47 22:46 23:46
Burlow, opp Wellshurst Golf Club 06:47 07:43 08:48 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:32 18:17 19:11 20:06 20:53 21:48 22:47 23:47
Hellingly, adj Vicarage Lane 06:49 07:45 08:50 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:32 18:19 19:12 20:07 20:54 21:49 22:48 23:48
Hellingly, adj Village Hall 06:50 07:46 08:51 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:38 18:20 19:13 20:08 20:55 21:50 22:49 23:49
Lower Horsebridge North Street (S-bound) 06:51 07:47 08:52 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:38 18:21 19:14 20:09 20:56 21:51 22:50 23:50
Upper Horsebridge, adj Manor Park Road 06:53 07:49 08:55 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:38 18:23 19:16 20:11 20:58 21:53 22:52 23:52
Hailsham, opp Stroma Gardens 06:53 07:50 08:55 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:38 18:23 19:16 20:11 20:58 21:53 22:52 23:52
Hailsham, opp Goodwin Close 06:54 07:51 08:56 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:42 18:24 19:17 20:12 20:59 21:54 22:53 23:53
Hailsham, opp Grovelands Road 06:58 07:55 09:00 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:42 18:28 19:20 20:15 21:02 21:57 22:56 23:56
