1B Robueck Park - Eastbourne

A service operated by Hales Coach & Buses



Eastbourne - Robueck Park

Hellingly, adj Woodside 06:58 07:35 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:50 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Hellingly, adj Malthouse Way 06:59 07:36 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:51 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01
Hellingly, adj Chichester Road 06:59 07:36 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:51 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01
Hellingly, adj Roebuck Park 06:59 07:36 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:51 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01
Hellingly, opp Hornbeam Avenue 07:00 07:37 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:53 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Upper Horsebridge, at Bulrush Lane 07:01 07:38 09:43 10:43 11:43 12:43 13:42 15:42 16:53 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
Upper Horsebridge, opp Dunnock Lane 07:01 07:38 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:54 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03
Upper Horsebridge, opp Provenders Lodge 07:02 07:39 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:54 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03
Upper Horsebridge, opp Horsebridge Mill 07:02 07:39 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:54 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03
Upper Horsebridge, adj Manor Park Road 07:03 07:40 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:55 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04
Hailsham, opp Stroma Gardens 07:03 07:40 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:55 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04
Hailsham, opp Goodwin Close 07:05 07:42 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:57 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06
Hailsham, opp Grovelands Road 07:06 07:43 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:59 18:08 19:08 20:07 21:07 22:07
Hailsham Old Railway Bridge (SE-bound) 07:07 07:44 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:50 14:50 15:50 17:00 18:09 19:09 20:08 21:08 22:08
Hailsham High Street (SE-bound) 07:12 07:49 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:05 18:14 19:14 20:12 21:12 22:12
Hailsham, o/s Police Station 07:12 07:49 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:05 18:14 19:14 20:12 21:12 22:12
Hailsham, adj Church 07:13 07:50 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:06 18:15 19:15 20:13 21:13 22:13
Hailsham, adj Knights Garden 07:13 07:50 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:06 18:15 19:15 20:13 21:13 22:13
Hailsham, adj Windsor Road 07:13 07:50 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:06 18:15 19:15 20:13 21:13 22:13
Hailsham, adj The Avenue 07:14 07:52 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 17:07 18:16 19:16 20:14 21:14 22:14
Hailsham, opp Coldthorn Lane 07:14 07:52 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 17:07 18:16 19:16 20:14 21:14 22:14
Hailsham, adj Saltmarsh Lane 07:15 07:53 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:09 18:18 19:18 20:16 21:16 22:16
Stone Cross, adj Hilliers Garden Centre 07:17 07:56 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:11 18:20 19:20 20:18 21:18 22:18
Stone Cross, adj Milton Street 07:20 08:00 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:15 18:24 19:23 20:21 21:21 22:21
Stone Cross, adj Belle Vue 07:20 08:00 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:04 15:04 16:04 17:16 18:25 19:24 20:22 21:22 22:22
Stone Cross, opp The Red Lion 07:24 08:05 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:20 18:29 19:28 20:26 21:26 22:26
Stone Cross, adj Patcham Mill Road 07:25 08:06 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:21 18:30 19:29 20:27 21:27 22:27
Shinewater, opp Cornish Close 07:27 08:07 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:22 18:31 19:30 20:28 21:28 22:28
Shinewater, opp Alverstone Close 07:28 08:08 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:23 18:32 19:31 20:29 21:29 22:29
Shinewater Lane (adj) 07:30 08:09 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:24 18:33 19:32 20:30 21:30 22:30
Shinewater, adj Sorrel Drive 07:31 08:10 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:13 15:13 16:13 17:25 18:33 19:32 20:30 21:30 22:30
Langney, adj Milfoil Drive 07:32 08:11 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:14 15:14 16:14 17:26 18:34 19:33 20:31 21:31 22:31
Langney, o/s Shopping Centre 07:33 08:15 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:28 18:36 19:35 20:33 21:33 22:33
Langney Hide Hollow Roundabout West (E-bound) 08:16 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:29 18:37 19:36 20:34 21:34 22:34
Langney, adj The Rising 08:17 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:29 18:38 19:37 20:35 21:35 22:35
Langney, o/s Martello Inn 08:18 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:30 18:39 19:38 20:36 21:36 22:36
Langney, adj Priory Road South 08:18 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:30 18:39 19:38 20:36 21:36 22:36
Langney Roundabout South (SW-bound) 08:18 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:30 18:39 19:38 20:36 21:36 22:36
Langney, opp Winston Crescent 08:21 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:32 18:42 19:41 20:39 21:39 22:39
Langney, adj Queen's Crescent 08:22 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:33 18:43 19:42 20:40 21:40 22:40
Roselands, adj Alexandra Arms 08:23 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:34 18:44 19:43 20:41 21:41 22:41
Roselands, adj Winchelsea Road 08:24 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:35 18:45 19:44 20:42 21:42 22:42
Roselands, opp The Archery 08:25 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:36 18:46 19:45 20:43 21:43 22:43
Roselands, adj Beach Road 08:25 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:36 18:46 19:45 20:43 21:43 22:43
Roselands, adj Carlton Road 08:26 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:37 18:46 19:45 20:43 21:43 22:43
Eastbourne, adj Christ Church 08:27 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:38 18:47 19:46 20:44 21:44 22:44
Eastbourne, adj Leaf Hall Road 08:28 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:39 18:48 19:47 20:45 21:45 22:45
Eastbourne, opp Hippodrome 08:29 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:40 18:49 19:48 20:46 21:46 22:46
Eastbourne, opp Ceylon Place 08:29 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:40 18:49 19:48 20:46 21:46 22:46
Eastbourne, o/s Bingo Hall 08:30 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:41 18:50 19:49 20:47 21:47 22:47
Eastbourne Memorial Roundabout (Stop M1) 08:31 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:42 18:51 19:50 20:48 21:48 22:48
Eastbourne Gildredge Road (arrivals) 08:35 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:46 18:54 19:53 20:51 21:51 22:51

Robueck Park - Eastbourne

Eastbourne Gildredge Road (Stop G2) 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:45 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Eastbourne Cornfield Road (Stop C2) 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:50 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
Eastbourne, opp Trinity Place 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:51 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06
Eastbourne, adj Hippodrome 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:52 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07
Eastbourne, opp Leaf Hall Road 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:54 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09
Eastbourne, opp Christ Church 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:55 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10
Roselands, adj Whitley Recreation Ground 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:56 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
Roselands, opp Beach Road 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:57 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12
Roselands, adj The Archery 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:59 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14
Roselands, adj Arlington Arms 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 16:00 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
Roselands, adj Tesco 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 16:01 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16
Langney, adj Winston Crescent 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:02 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
Langney, opp Wallis Avenue 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:03 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Langney Roundabout South (NE-bound) 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:03 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18
Langney, opp Priory Road South 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:04 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19
Langney, opp Martello Inn 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:04 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19 22:19
Langney, opp The Rising 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:06 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21
Langney Hide Hollow Roundabout South (N-bound) 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Langney Hide Hollow Roundabout West (W-bound) 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:07 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Langney, o/s Shopping Centre 06:27 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:09 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Langney, opp Milfoil Drive 06:28 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:10 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Shinewater, opp Sorrel Drive 06:28 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:10 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Shinewater Lane (opp) 06:29 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:11 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Shinewater, adj Alverstone Close 06:30 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:12 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
Shinewater, adj Larkspur Drive 06:31 07:08 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:14 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Stone Cross, opp Patcham Mill Road 06:32 07:09 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Stone Cross, o/s The Red Lion 06:33 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:15 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Stone Cross, opp Belle Vue 06:34 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:16 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
Stone Cross, opp Milton Street 06:34 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:16 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
Stone Cross, opp Hilliers Garden Centre 06:38 07:15 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:19 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Hailsham, opp Saltmarsh Lane 06:41 07:18 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:22 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37
Hailsham, adj Coldthorn Lane 06:42 07:19 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:23 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Hailsham, opp The Avenue 06:43 07:20 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Hailsham, opp Windsor Road 06:43 07:20 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Hailsham, opp Knights Garden 06:44 07:21 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Hailsham, opp Gordon Road 06:44 07:21 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:24 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Hailsham, o/s Tesco 06:45 07:22 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:29 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44
Hailsham Old Railway Bridge (NW-bound) 06:46 07:23 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:30 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45
Hailsham, adj Grovelands Road 06:47 07:24 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:31 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46
Hailsham, adj Goodwin Close 06:49 07:26 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:33 17:48 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Hailsham, adj Stroma Gardens 06:50 07:27 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:34 17:49 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48
Upper Horsebridge, opp Manor Park Road 06:51 07:28 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:35 17:50 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49
Upper Horsebridge, adj Horsebridge Mill 06:51 07:28 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:35 17:50 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49
Upper Horsebridge, o/s Provenders Lodge 06:52 07:29 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:36 17:51 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Upper Horsebridge, adj Dunnock Lane 06:52 07:29 08:32 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:36 17:51 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Upper Horsebridge, at Bulrush Lane 06:53 07:30 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:37 17:52 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
Hellingly, adj Hornbeam Avenue 06:54 07:31 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:38 17:53 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Hellingly, opp Roebuck Park 06:55 07:32 08:34 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:55 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
Hellingly, opp Chichester Road 06:55 07:32 08:34 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:40 17:55 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
Hellingly, opp Malthouse Way 06:56 07:33 08:35 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:41 17:56 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55
Hellingly, adj Woodside 06:57 07:34 08:36 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:42 17:57 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56

Hales Coach & Buses

Type
Virtual Company

MyBusTimes: V2.0.2