53 Eastbourne Town Centre - Hailsham - Sidley - Bexhill

A service operated by Hales Coach & Buses



Bexhill - Eastbourne Town Centre

Eastbourne Gildredge Road (Stop G2) 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 17:00 17:55 19:30 22:00
Upperton, adj The Goffs 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 17:03 17:58 19:32 22:02
Upperton, adj Henleaze 08:54 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 17:03 17:58 19:32 22:02
Upperton, adj Moat Croft Road 08:55 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 17:04 17:59 19:33 22:03
Upperton, opp Selwyn Road 08:56 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 17:05 18:00 19:34 22:04
Upperton, opp The Hurst Arms 08:58 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 17:06 18:01 19:35 22:05
Downside Rodmill Drive Top (NE-bound) 08:59 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:07 18:02 19:36 22:06
Upperton, adj Rutland Close 09:00 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:08 18:03 19:37 22:07
Upperton, opp District General Hospital 09:02 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10 18:05 19:38 22:08
Upperton, adj Selmeston Road 09:03 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:11 18:06 19:39 22:08
Upperton, adj Park Avenue 09:03 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:11 18:06 19:39 22:09
Willingdon, opp Woodland Avenue 09:04 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:12 18:07 19:40 22:09
Willingdon Church Street (NW-bound) 09:05 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:04 17:14 18:08 19:41 22:11
Willingdon, adj Coopers Hill 09:06 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:06 17:15 18:09 19:42 22:11
Lower Willingdon, adj The Triangle 09:07 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:07 17:16 18:10 19:43 22:12
Lower Willingdon, adj Thurrock Close 09:08 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:08 17:17 18:11 19:44 22:13
Lower Willingdon, adj Broad Road end 09:10 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:10 17:19 18:13 19:46 22:15
Polegate, opp Brightling Road 09:11 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:12 17:20 18:14 19:47 22:16
Polegate, opp St George's Church 09:11 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:10 16:13 17:21 18:14 19:47 22:16
Polegate, opp Railway Station 09:13 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:12 16:15 17:23 18:16 19:49 22:18
Polegate, adj High Street 09:13 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:12 16:16 17:23 18:16 19:49 22:18
Polegate, adj Victoria Road 09:14 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:13 16:16 17:24 18:17 19:50 22:19
Coppards, adj Natewood 09:18 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:17 16:21 17:28 18:21 19:53 22:22
Coppards, opp Woodside Hall 09:21 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:20 16:24 17:31 18:24 19:56 22:24
Hailsham, opp Ingrams Way 07:20 09:22 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:22 16:26 17:32 18:25 19:57 22:26
Hailsham, adj Ropemaker Park 07:22 09:23 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:23 16:27 17:33 18:26 19:58 22:26
Hailsham, opp Gordon Road 07:24 09:24 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:24 16:28 17:34 18:27 19:59 22:27
Hailsham, o/s Tesco 07:27 09:25 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:25 16:30 17:35 18:28 20:00 22:28
Hailsham Old Railway Bridge (NW-bound) 07:28 09:26 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:26 16:31 17:36 18:29 20:01 22:29
Hailsham, adj Grovelands Road 07:30 09:27 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:27 16:32 17:37 18:30 20:02 22:29
Hailsham, opp Hawthylands Road 07:31 09:28 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:29 16:33 17:38 18:31 20:03 22:30
Hailsham, adj Lansdowne Road 07:32 09:29 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:29 16:34 17:39 18:32 20:04 22:31
Upper Horsebridge, opp Hawkes Farm Academy 07:33 09:29 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:30 16:34 17:39 18:32 20:04 22:31
Upper Horsebridge, adj Hawkswood Drive 07:34 09:30 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:31 16:35 17:40 18:33 20:05 22:32
Upper Horsebridge, opp Amberstone View 07:34 09:30 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:31 16:35 17:40 18:33 20:05 22:32
Upper Horsebridge, adj Park Gate 07:35 09:31 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:32 16:36 17:41 18:34 20:06 22:33
Magham Down Amberstone Corner (E-bound) 07:36 09:32 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:33 16:37 17:42 18:35 20:07 22:34
Magham Down, adj Old Road 07:37 09:33 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:34 16:38 17:43 18:36 20:08 22:35
Gingers Green, opp The Truggery 07:40 09:36 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:37 16:41 17:46 18:39 20:11 22:37
Herstmonceux, adj Fiennes Road 07:41 09:37 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:38 16:42 17:47 18:40 20:12 22:38
Herstmonceux, adj The Brewers Arms 07:42 09:38 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:39 16:43 17:48 18:41 20:13 22:39
Windmill Hill, adj Victoria Road 07:42 09:41 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:41 16:46 17:51 18:43 20:15 22:41
Windmill Hill, adj Post Office 07:46 09:42 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:42 16:47 17:52 18:44 20:16 22:42
Windmill Hill, opp Wartling Road 07:46 09:43 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:43 16:48 17:53 18:45 20:17 22:43
Boreham Street, opp Wood Lane 07:46 09:44 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:44 16:49 17:54 18:46 20:18 22:44
Boreham Street, adj Boreham House 07:46 09:45 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:45 16:50 17:55 18:46 20:18 22:45
Ninfield, opp Moor Hall Drive 07:46 09:51 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:50 16:56 18:01 18:51 20:23 22:50
Ninfield, adj Manchester Road 07:55 09:52 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:51 16:57 18:02 18:52 20:24 22:51
Ninfield, opp Church Lane 07:55 09:53 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:51 16:58 18:02 18:52 20:24 22:51
Lower Street, adj Morlands Close 07:55 09:53 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:52 16:58 18:03 18:53 20:25 22:52
Lunsford’s Cross, opp Peartree Lane 07:55 09:57 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:55 17:02 18:06 18:56 20:28 22:55
Lunsford’s Cross, opp Thorne Crescent 07:55 09:58 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:56 17:03 18:07 18:57 20:29 22:56
Sidley, opp Recreation Ground 07:55 09:59 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:57 17:04 18:08 18:58 20:30 22:57
Sidley, adj Mayo Rise 07:55 09:59 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:58 17:04 18:09 18:59 20:31 22:58
Sidley, adj Mayo Lane 07:55 10:00 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:58 17:05 18:09 18:59 20:31 22:58
Sidley, o/s Our Lady of the Rosary Church 07:55 10:00 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:58 17:05 18:09 18:59 20:31 22:58
Sidley Turkey Road (just before) 07:55 10:00 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:59 17:05 18:10 19:00 20:32 22:59
Sidley, opp Whitehouse Avenue 07:55 10:01 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:59 17:06 18:10 19:00 20:32 22:59
Sidley, opp All Saints Lane 07:55 10:02 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:00 17:07 18:11 19:01 20:33 23:00
Sidley, opp Buxton Drive 08:08 10:02 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 16:00 17:07 18:11 19:01 20:33 23:00
Bexhill, adj Wrestwood Road 08:09 10:03 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 16:01 17:08 18:12 19:02 20:34 23:01
Pebsham, o/s Bexhill College 08:13
Bexhill, opp Hospital 10:04 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:02 17:09 18:13 19:03 20:35 23:02
Bexhill, o/s Lindsay Hall 08:13
Old Town High Street (E-bound) 10:07 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:05 17:12 18:16 19:06 20:37 23:04
Bexhill, opp Elmstead Road 08:14
Old Town, adj Manor Barn 10:07 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:05 17:12 18:16 19:06 20:37 23:04
Bexhill Magdalen Road (W-bound) 08:16
Bexhill, opp Railway Station 08:16 10:10 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:08 17:15 18:19 19:09 20:39 23:06
Bexhill, adj St Barnabas Church 08:16 10:10 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:08 17:15 18:19 19:09 20:40 23:07
Bexhill Marina (W-bound) 08:16 10:12 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:10 17:17 18:21 19:11 20:41 23:08
Bexhill The Harp (Stop B) 08:22 10:13 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:11 17:18 18:22 19:12 20:42 23:09

Eastbourne Town Centre - Bexhill

Bexhill The Harp (Stop B) 07:49 08:26 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:29 18:29 19:19 20:49
Bexhill, opp Eversley Road 07:50 08:27 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:22 16:20 17:30 18:30 19:20 20:50
Bexhill Railway Station (Stop D) 07:50 08:27 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:23 16:21 17:30 18:30 19:20 20:50
Bexhill Magdalen Road (E-bound) 15:27
Bexhill, opp Hastings Road 15:28
Bexhill, adj Hospital 07:55 08:32 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:30 16:26 17:35 18:35 19:25 20:54
Bexhill, opp Wrestwood Road 07:58 08:33 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:33 16:28 17:36 18:36 19:26 20:55
Sidley, adj Buxton Drive 07:59 08:34 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:34 16:29 17:37 18:37 19:27 20:56
Sidley, adj All Saints Lane 07:59 08:34 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:34 16:29 17:37 18:37 19:27 20:56
Sidley, adj Whitehouse Avenue 08:00 08:35 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:35 16:30 17:38 18:38 19:28 20:57
Sidley, adj Hornbeam Avenue 08:00 08:35 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:36 16:30 17:38 18:38 19:28 20:57
Sidley, opp Our Lady of the Rosary Church 08:01 08:36 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:36 16:31 17:39 18:39 19:29 20:58
Sidley, opp Mayo Lane 08:01 08:36 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:37 16:31 17:39 18:39 19:29 20:58
Sidley, opp Mayo Rise 08:02 08:36 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:37 16:31 17:39 18:39 19:29 20:58
Sidley, adj Recreation Ground 08:02 08:37 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:38 16:32 17:40 18:40 19:30 20:59
Lunsford’s Cross, adj Thorne Crescent 08:04 08:38 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:40 16:33 17:41 18:41 19:31 21:00
Lunsford’s Cross, adj Peartree Lane 08:05 08:39 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:41 16:34 17:42 18:42 19:32 21:01
Lower Street, opp Ingram's Farm 08:08 08:43 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:45 16:38 17:46 18:46 19:36 21:04
Ninfield, adj Church Lane 08:09 08:43 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:46 16:38 17:46 18:46 19:36 21:04
Ninfield, opp Manchester Road 08:10 08:44 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:47 16:39 17:47 18:47 19:37 21:05
Ninfield, adj Moor Hall Drive 08:11 08:45 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:48 16:40 17:48 18:47 19:37 21:06
Boreham Street, opp Boreham House 08:16 08:49 09:42 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:54 16:46 17:54 18:52 19:42 21:10
Boreham Street, adj Wood Lane 08:17 08:50 09:43 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:55 16:47 17:55 18:52 19:42 21:11
Windmill Hill, adj Wartling Road 08:18 08:51 09:44 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:55 16:47 17:55 18:53 19:43 21:12
Windmill Hill, opp Post Office 07:06 08:19 08:52 09:45 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:57 16:49 17:57 18:54 19:44 21:13
Windmill Hill, opp Victoria Road 07:06 08:21 08:53 09:46 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:57 16:50 17:58 18:55 19:45 21:14
Herstmonceux, opp The Brewers Arms 07:09 08:25 08:55 09:48 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:58 16:52 18:00 18:56 19:46 21:15
Herstmonceux, opp Fiennes Road 07:09 08:26 08:56 09:49 10:50 11:50 12:50 13:50 14:51 15:58 16:52 18:00 18:56 19:46 21:15
Gingers Green, adj The Truggery 07:11 08:27 08:57 09:50 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 16:00 16:54 18:02 18:58 19:48 21:17
Magham Down, opp Old Road 07:12 08:29 08:59 09:52 10:53 11:53 12:53 13:53 14:54 16:01 16:55 18:03 18:59 19:49 21:18
Magham Down Amberstone Corner (W-bound) 07:13 08:30 09:00 09:53 10:54 11:54 12:54 13:54 14:55 16:02 16:56 18:04 19:00 19:50 21:19
Upper Horsebridge, opp Park Gate 07:14 08:31 09:01 09:54 10:55 11:55 12:55 13:55 14:56 16:03 16:57 18:05 19:01 19:51 21:20
Upper Horsebridge, adj Amberstone View 07:14 08:32 09:02 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:56 16:03 16:57 18:05 19:01 19:51 21:20
Upper Horsebridge, opp Hawkswood Drive 07:14 08:32 09:02 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:56 16:03 16:57 18:05 19:01 19:51 21:20
Upper Horsebridge, adj Hawkes Farm Academy 07:15 08:33 09:03 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:57 16:04 16:58 18:06 19:02 19:52 21:21
Hailsham, opp Lansdowne Road 07:16 08:34 09:04 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:58 16:05 16:59 18:07 19:03 19:53 21:22
Hailsham, adj Hawthylands Road 07:17 08:36 09:06 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:07 17:01 18:09 19:04 19:54 21:23
Hailsham, opp Grovelands Road 07:20 08:39 09:08 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:02 16:10 17:03 18:11 19:07 19:57 21:24
Hailsham Old Railway Bridge (SE-bound) 07:22 08:41 09:10 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:04 16:12 17:05 18:13 19:09 19:59 21:26
Hailsham High Street (SE-bound) 07:23 08:43 09:12 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:14 17:07 18:15 19:10 20:00 21:27
Hailsham, o/s Police Station 07:25 08:46 09:14 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:16 17:11 18:17 19:12 20:02 21:29
Hailsham, adj Church 07:25 08:47 09:14 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:16 17:11 18:17 19:12 20:02 21:29
Hailsham, opp Diplocks Way 07:26 08:47 09:15 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:17 17:12 18:18 19:13 20:03 21:30
Hailsham, adj Ingrams Way 07:27 08:48 09:16 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:18 17:13 18:19 19:14 20:04 21:31
Coppards, adj Woodside Hall 07:30 08:52 09:19 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:21 17:16 18:22 19:16 20:06 21:33
Coppards, opp Natewood 07:31 08:54 09:20 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:22 17:17 18:23 19:18 20:08 21:35
Polegate, opp Victoria Road 07:34 08:58 09:24 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:26 17:21 18:27 19:21 20:11 21:38
Polegate, opp High Street 07:35 08:58 09:24 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:26 17:21 18:27 19:21 20:11 21:38
Polegate, adj Railway Station 07:36 08:59 09:25 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:27 17:22 18:28 19:22 20:12 21:39
Polegate, adj St George's Church 09:00 09:26 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 17:23 18:29 19:23 20:13 21:40
Polegate, adj Brightling Road 07:36 09:01 09:27 10:20 11:19 12:19 13:19 14:19 15:20 16:29 17:24 18:29 19:23 20:13 21:40
Lower Willingdon, opp Broad Road end 07:36 09:02 09:28 10:21 11:20 12:20 13:20 14:20 15:22 16:30 17:26 18:30 19:24 20:14 21:41
Lower Willingdon, opp Thurrock Close 07:36 09:03 09:29 10:22 11:21 12:21 13:21 14:21 15:23 16:32 17:27 18:31 19:24 20:14 21:41
Lower Willingdon, opp The Triangle 07:41 09:04 09:30 10:23 11:22 12:22 13:22 14:22 15:24 16:33 17:28 18:32 19:25 20:15 21:42
Willingdon, opp Coopers Hill 07:42 09:05 09:31 10:24 11:23 12:23 13:23 14:23 15:25 16:34 17:29 18:33 19:26 20:16 21:43
Willingdon Church Street (SE-bound) 07:43 09:06 09:32 10:25 11:24 12:24 13:24 14:24 15:27 16:36 17:30 18:34 19:27 20:17 21:43
Willingdon, adj Woodland Avenue 07:44 09:07 09:33 10:26 11:25 12:25 13:25 14:25 15:28 16:37 17:31 18:35 19:28 20:18 21:44
Upperton, opp Selmeston Road 07:46 09:09 09:35 10:28 11:27 12:27 13:27 14:27 15:31 16:40 17:33 18:37 19:29 20:19 21:45
Upperton, adj District General Hospital 07:47 09:10 09:36 10:29 11:28 12:28 13:28 14:28 15:32 16:41 17:34 18:38 19:30 20:20 21:46
Upperton, opp Rutland Close 07:49 09:12 09:38 10:31 11:30 12:30 13:30 14:30 15:34 16:43 17:36 18:40 19:32 20:22 21:47
Upperton, adj The Hurst Arms 07:51 09:14 09:40 10:33 11:32 12:32 13:32 14:32 15:36 16:45 17:38 18:42 19:33 20:23 21:48
Upperton, adj Selwyn Road 07:53 09:15 09:41 10:34 11:33 12:33 13:33 14:33 15:38 16:47 17:40 18:43 19:34 20:24 21:50
Upperton, opp Moat Croft Road 07:54 09:16 09:42 10:35 11:34 12:34 13:34 14:34 15:39 16:48 17:41 18:44 19:35 20:25 21:50
Upperton, opp Henleaze 07:55 09:17 09:43 10:36 11:35 12:35 13:35 14:35 15:40 16:49 17:42 18:45 19:35 20:25 21:51
Eastbourne, adj Hartfield Road 07:56 09:18 09:44 10:37 11:36 12:36 13:36 14:36 15:42 16:51 17:44 18:46 19:36 20:26 21:52
Eastbourne Railway Station (Stop R2) 07:57 09:19 09:45 10:38 11:37 12:37 13:37 14:37 15:43 16:52 17:45 18:47 19:37 20:27 21:52
Eastbourne Terminus Road (arrivals) 07:58 09:20 09:46 10:39 11:38 12:38 13:38 14:38 15:44 16:53 17:46 18:48 19:38 20:28 21:53

Hales Coach & Buses

Type
Virtual Company

MyBusTimes: V2.0.2