19 Chingford Station - Waltham Abbey - Waltham Cross - Cuffley - Potters Bar
A service operated by Generic Transport - Herts, Essex & North and East London (GG - VC)
Waltham Cross Bus Stn. works
Saturday 2 August - Friday 8 August 2025
Due to works around the bus station, route 19 is unable to serve the bus station, therefore it will be skipped. On Saturdays buses will terminate at Waltham Cross Railway Stn (Stop E) and stand and depart at Waltham Cross Railway Stn (Stop F) instead. If planning to change over at the bus station, please allow extra time for your journey.
Effected Routes: 19
Potters Bar - Chingford Station
Potters Bar Railway Station (Stop C) | 06:00 | 06:40 | 07:10 | 07:50 | 07:20 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potters Bar Strafford Gate (E-bound) | 06:02 | 06:42 | 07:12 | 07:52 | 07:22 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:42 | 19:22 | 20:02 | 20:42 |
Potters Bar, nr Highfield Way | 06:03 | 06:43 | 07:13 | 07:53 | 07:23 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 |
Potters Bar, adj Mayfair Lodge | 06:04 | 06:44 | 07:14 | 07:54 | 07:24 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:04 | 20:44 |
Potters Bar, opp Parkfield Medical Centre | 06:05 | 06:45 | 07:15 | 07:55 | 07:25 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 |
Potters Bar, o/s Bus Garage | 06:07 | 06:47 | 07:17 | 07:57 | 07:27 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 |
Potters Bar, nr Thaynesfield | 06:09 | 06:49 | 07:19 | 07:59 | 07:29 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 |
Potters Bar, opp Torrington Drive | 06:10 | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 07:30 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
Northaw, nr The Grange | 06:12 | 06:52 | 07:22 | 08:02 | 07:32 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 |
Northaw House (opp) | 06:13 | 06:53 | 07:23 | 08:03 | 07:33 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:53 | 19:33 | 20:13 | 20:53 |
Northaw, o/s Two Brewers PH | 06:14 | 06:54 | 07:24 | 08:04 | 07:34 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 |
Northaw, nr Park Road | 06:15 | 06:55 | 07:25 | 08:05 | 07:35 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 |
Northaw Road West (E-bound) | 06:17 | 06:57 | 07:27 | 08:07 | 07:37 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 20:57 |
Cuffley, opp Cattlegate Road | 06:18 | 06:58 | 07:28 | 08:08 | 07:38 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 20:58 |
Cuffley, opp Sports Ground | 06:19 | 06:59 | 07:29 | 08:09 | 07:39 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | 20:59 |
Cuffley, opp Theobald's Road | 06:21 | 07:01 | 07:31 | 08:11 | 07:41 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:01 |
Cuffley, opp Station Road | 06:23 | 07:03 | 07:33 | 08:13 | 07:43 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 |
Cuffley Railway Station (near) | 06:24 | 07:04 | 07:34 | 08:14 | 07:44 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:04 |
Goff’s Oak, opp Athenia Close | 06:25 | 07:05 | 07:35 | 08:15 | 07:45 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 |
Goff’s Oak, nr Robinson Avenue | 06:26 | 07:06 | 07:36 | 08:16 | 07:46 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 |
Goff’s Oak, nr War Memorial | 06:28 | 07:08 | 07:38 | 08:18 | 07:48 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 |
Goff’s Oak, nr Poyndon Farm | 06:29 | 07:09 | 07:39 | 08:19 | 07:49 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:29 | 21:09 |
Goff’s Oak, adj Burton Lane | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:20 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 |
Cheshunt, opp Colesgrove Farm | 06:31 | 07:11 | 07:41 | 08:21 | 07:51 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:31 | 21:11 |
Cheshunt, nr Claremont | 06:32 | 07:12 | 07:42 | 08:22 | 07:52 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 | 21:12 |
Cheshunt, opp Dark Lane | 06:34 | 07:14 | 07:44 | 08:24 | 07:54 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:14 | 19:54 | 20:34 | 21:14 |
Cheshunt, nr Dewhurst Road | 06:35 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | 07:55 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 |
Cheshunt, nr Bishops' College | 06:37 | 07:17 | 07:47 | 08:27 | 07:57 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:17 | 19:57 | 20:37 | 21:17 |
Cheshunt, nr The Crocodile PH | 06:38 | 07:18 | 07:48 | 08:28 | 07:58 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 |
Cheshunt, opp Elgin Road | 06:39 | 07:19 | 07:49 | 08:29 | 07:59 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:19 | 19:59 | 20:39 | 21:19 |
Cheshunt Old Pond (Stop A) | 06:41 | 07:21 | 07:51 | 08:31 | 08:01 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 |
Cheshunt, nr King Arthur Court | 06:45 | 07:25 | 07:55 | 08:35 | 08:05 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 |
Theobalds Grove, opp The Roman Urn PH | 06:46 | 07:26 | 07:56 | 08:36 | 08:06 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:26 | 20:06 | 20:46 | 21:26 |
Theobalds Grove Railway Station (Stop A) | 06:48 | 07:28 | 07:58 | 08:38 | 08:08 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 |
Waltham Cross, opp The Vine PH | 06:49 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 08:09 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:29 | 20:09 | 20:49 | 21:29 |
Waltham Cross Bus Station (Stop C) | 06:52 | 07:32 | 08:02 | 08:42 | 08:12 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:32 | 20:12 | 20:52 | 21:32 |
Waltham Cross Railway Station (Stop E) | 06:54 | 07:34 | 08:04 | 08:44 | 08:14 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:34 | 20:14 | 20:54 | 21:34 |
Waltham Cross, opp Queensway | 06:55 | 07:35 | 08:05 | 08:45 | 08:15 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 |
Waltham Cross, opp Lea Road | 06:56 | 07:36 | 08:06 | 08:46 | 08:16 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:36 | 20:16 | 20:56 | 21:36 |
Waltham Abbey Quaker Lane (E-bound) | 06:59 | 07:39 | 08:09 | 08:49 | 08:19 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:39 |
Waltham Abbey, adj Sun Street | 06:59 | 07:39 | 08:09 | 08:49 | 08:19 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:39 | 20:19 | 20:59 | 21:39 |
Waltham Abbey, opp The Sultan PH | 07:00 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
Waltham Abbey, opp Cartersfield | 07:00 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 |
Waltham Abbey, nr Beechfield Walk | 07:02 | 07:42 | 08:12 | 08:52 | 08:22 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:02 | 21:42 |
Waltham Abbey Sainsbury's Roundabout (S-bound) | 07:03 | 07:43 | 08:13 | 08:53 | 08:23 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | 21:43 |
Waltham Abbey, opp Gunpowder Park | 07:04 | 07:44 | 08:14 | 08:54 | 08:24 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:04 | 21:44 |
Waltham Abbey, adj Avey Lane | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:55 | 08:25 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:45 | 20:25 | 21:05 | 21:45 |
Sewardstone, adj The Plough PH | 07:06 | 07:46 | 08:16 | 08:56 | 08:26 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:06 | 21:46 |
Sewardstone, adj The Farmhouse Restaurant | 07:07 | 07:47 | 08:17 | 08:57 | 08:27 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:47 | 20:27 | 21:07 | 21:47 |
Sewardstone, opp Texaco | 07:08 | 07:48 | 08:18 | 08:58 | 08:28 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 |
Sewardstone, adj Woodland Stables | 07:09 | 07:49 | 08:19 | 08:59 | 08:29 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:49 | 20:29 | 21:09 | 21:49 |
Sewardstone Lea Valley Campsite (W-bound) | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 08:30 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 |
Chingford Yardley Lane Estate (->S) | 07:13 | 07:53 | 08:23 | 09:03 | 08:33 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:53 | 20:33 | 21:13 | 21:53 |
Chingford Sewardstone Gardens (->S) | 07:15 | 07:55 | 08:25 | 09:05 | 08:35 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:55 | 20:35 | 21:15 | 21:55 |
Chingford Hawkwood Crescent (->S) | 07:16 | 07:56 | 08:26 | 09:06 | 08:36 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:16 | 21:56 |
Chingford Amesbury Drive (Stop G) | 07:17 | 07:57 | 08:27 | 09:07 | 08:37 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:57 | 20:37 | 21:17 | 21:57 |
Chingford Kings Head Hill / Sewardstone Road (Stop B) | 07:18 | 07:58 | 08:28 | 09:08 | 08:38 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:58 |
Chingford Hawksmouth (Stop C) | 07:19 | 07:59 | 08:29 | 09:09 | 08:39 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:59 | 20:39 | 21:19 | 21:59 |
Chingford Pole Hill Road (Stop W) | 07:20 | 08:00 | 08:30 | 09:10 | 08:40 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
Chingford Green (Stop M) | 07:21 | 08:01 | 08:31 | 09:11 | 08:41 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 |
Chingford Station Road / The Green (Stop L) | 07:23 | 08:03 | 08:33 | 09:13 | 08:43 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 |
Chingford Buxton Road (Stop H) | 07:23 | 08:03 | 08:33 | 09:13 | 08:43 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:23 | 22:03 |
Chingford Station (Stop D) | 07:25 | 08:05 | 08:35 | 09:15 | 08:45 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 |
Chingford Station - Potters Bar
Chingford Station (Stop D) | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station Road / Chingford Station (Stop E) | 06:21 | 07:01 | 07:41 | 08:21 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:11 | 19:51 | 20:31 |
Chingford Green Stanley Road (E4) (Stop G) | 06:22 | 07:02 | 07:42 | 08:22 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:32 |
Chingford Station Road / The Green (Stop J) | 06:23 | 07:03 | 07:43 | 08:23 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:13 | 19:53 | 20:33 |
Chingford Police Station (Stop N) | 06:25 | 07:05 | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 | 19:55 | 20:35 |
