2 2a Cribbs Causeway - Brentry Charlton Road - Stockwood, The Coots

A service operated by First West Of England



Stockwood, The Coots - Cribbs Causeway

Cribbs Causeway Bus Station (Stop H) 05:01 05:31 06:01 06:35 07:02 07:35 08:09 08:43 09:16 09:46 10:17 10:47 11:17 11:48 12:21 12:54 13:26 14:01 14:34 15:06 15:36 16:08 16:41 17:12 17:44 18:14 18:44 19:15 19:45 20:30 21:10 21:50 22:30 23:10
Cribbs Causeway Pegasus Road (W-bound) 05:01 05:31 06:01 06:35 07:02 07:35 08:09 08:43 09:16 09:46 10:17 10:47 11:17 11:48 12:21 12:54 13:26 14:02 14:35 15:07 15:37 16:09 16:42 17:13 17:45 18:14 18:44 19:15 19:45 20:30 21:10 21:50 22:30 23:10
Cribbs Causeway ASDA Supercentre (K) 05:02 05:32 06:02 06:36 07:03 07:36 08:10 08:44 09:17 09:47 10:18 10:48 11:18 11:50 12:23 12:56 13:28 14:03 14:36 15:08 15:38 16:10 16:43 17:14 17:46 18:16 18:46 19:17 19:47 20:31 21:11 21:51 22:31 23:11
Cribbs Causeway Retail Park (SW-bound) 05:03 05:33 06:03 06:37 07:04 07:38 08:11 08:45 09:19 09:49 10:20 10:50 11:20 11:51 12:24 12:57 13:30 14:05 14:38 15:10 15:40 16:12 16:45 17:16 17:48 18:18 18:47 19:18 19:48 20:33 21:13 21:53 22:33 23:13
Cribbs Causeway The Venue (W-bound) 05:04 05:34 06:04 06:38 07:05 07:38 08:12 08:46 09:19 09:49 10:21 10:51 11:21 11:52 12:25 12:58 13:30 14:05 14:38 15:10 15:40 16:13 16:46 17:17 17:49 18:19 18:48 19:19 19:49 20:34 21:14 21:54 22:34 23:13
Cribbs Causeway Cavendish Way (SW-bound) 05:05 05:35 06:05 06:39 07:06 07:39 08:13 08:47 09:21 09:51 10:22 10:52 11:22 11:53 12:26 13:00 13:32 14:07 14:40 15:12 15:42 16:15 16:48 17:19 17:50 18:20 18:50 19:21 19:50 20:35 21:15 21:55 22:35 23:15
Cribbs Causeway Rugby Club (SW-bound) 05:07 05:37 06:07 06:41 07:08 07:41 08:15 08:49 09:22 09:52 10:24 10:54 11:24 11:55 12:28 13:01 13:34 14:09 14:42 15:14 15:44 16:16 16:49 17:20 17:52 18:22 18:51 19:22 19:52 20:37 21:17 21:56 22:36 23:16
Cribbs Causeway Passage Road (SE-bound) 05:08 05:38 06:08 06:42 07:09 07:42 08:16 08:50 09:23 09:53 10:25 10:55 11:25 11:56 12:29 13:03 13:35 14:10 14:43 15:15 15:45 16:17 16:50 17:21 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:38 21:18 21:58 22:38 23:17
Brentry Lyppincourt Road (S-bound) 05:09 05:39 06:09 06:43 07:10 07:43 08:17 08:51 09:24 09:54 10:26 10:56 11:26 11:57 12:30 13:04 13:36 14:11 14:44 15:16 15:46 16:18 16:51 17:23 17:54 18:24 18:53 19:24 19:54 20:39 21:19 21:59 22:39 23:18
Brentry Marlwood Drive (E-bound) 05:10 05:40 06:10 06:44 07:12 07:45 08:19 08:53 09:26 09:56 10:27 10:58 11:28 11:59 12:32 13:05 13:37 14:12 14:45 15:17 15:48 16:20 16:53 17:24 17:56 18:26 18:55 19:26 19:56 20:41 21:20 22:00 22:40 23:20
Brentry St Josephs Road (E-bound) 05:12 05:42 06:12 06:46 07:14 07:47 08:21 08:54 09:28 09:58 10:29 10:59 11:29 12:01 12:34 13:07 13:39 14:14 14:47 15:19 15:49 16:22 16:55 17:26 17:58 18:27 18:57 19:28 19:57 20:42 21:22 22:02 22:42 23:21
Southmead Charlton Rd Jct (SE-bound) 05:14 05:44 06:14 06:48 07:15 07:49 08:22 08:56 09:29 09:59 10:31 11:01 11:31 12:02 12:35 13:09 13:41 14:16 14:49 15:21 15:51 16:24 16:57 17:28 17:59 18:29 18:58 19:29 19:59 20:44 21:24 22:03 22:43 23:23
Southmead Lanercost Road (SE-bound) 05:14 05:44 06:14 06:49 07:16 07:49 08:23 08:57 09:30 10:00 10:32 11:02 11:32 12:03 12:36 13:09 13:41 14:17 14:50 15:22 15:52 16:24 16:57 17:29 18:00 18:30 18:59 19:30 20:00 20:45 21:24 22:04 22:44 23:24
Southmead, adj Jarratts Road 05:15 05:45 06:15 06:49 07:17 07:50 08:24 08:58 09:31 10:01 10:32 11:02 11:32 12:04 12:37 13:10 13:42 14:17 14:50 15:22 15:52 16:25 16:58 17:29 18:01 18:31 19:00 19:30 20:00 20:45 21:25 22:04 22:44 23:24
Southmead Eastleigh Road (SW-bound) 05:16 05:46 06:16 06:50 07:18 07:51 08:25 08:59 09:32 10:02 10:33 11:03 11:33 12:05 12:38 13:11 13:43 14:18 14:51 15:23 15:54 16:26 16:59 17:30 18:02 18:32 19:01 19:31 20:01 20:46 21:26 22:05 22:45 23:25
Southmead Arnside Road (SW-bound) 05:17 05:47 06:18 06:52 07:20 07:53 08:27 09:01 09:34 10:04 10:35 11:06 11:35 12:07 12:40 13:13 13:45 14:20 14:54 15:26 15:56 16:29 17:01 17:32 18:04 18:34 19:03 19:33 20:03 20:48 21:27 22:07 22:46 23:26
Southmead Gosforth Road (SW-bound) 05:18 05:48 06:19 06:53 07:21 07:55 08:28 09:02 09:35 10:05 10:37 11:07 11:37 12:08 12:41 13:14 13:46 14:21 14:55 15:27 15:57 16:30 17:02 17:33 18:05 18:35 19:04 19:34 20:04 20:49 21:28 22:08 22:47 23:27
Southmead, opp Badocks Wood School 05:19 05:49 06:20 06:54 07:22 07:56 08:29 09:03 09:36 10:06 10:38 11:08 11:38 12:09 12:42 13:15 13:47 14:22 14:56 15:28 15:58 16:31 17:03 17:34 18:06 18:36 19:05 19:35 20:05 20:50 21:29 22:09 22:48 23:27
Southmead Wilton Close (E-bound) 05:20 05:50 06:21 06:56 07:23 07:57 08:30 09:04 09:37 10:07 10:39 11:09 11:39 12:10 12:43 13:16 13:48 14:23 14:57 15:29 16:00 16:32 17:05 17:35 18:07 18:37 19:06 19:36 20:06 20:51 21:30 22:10 22:49 23:28
Southmead Kingsholm Road (SW-bound) 05:22 05:52 06:23 06:57 07:25 07:59 08:32 09:06 09:39 10:09 10:41 11:11 11:41 12:12 12:45 13:18 13:50 14:25 14:59 15:31 16:02 16:34 17:06 17:37 18:09 18:39 19:07 19:38 20:08 20:52 21:32 22:11 22:50 23:30
Southmead Whiteleaze (SW-bound) 05:22 05:53 06:24 06:59 07:26 08:01 08:35 09:08 09:40 10:10 10:42 11:12 11:41 12:13 12:46 13:19 13:51 14:26 15:00 15:32 16:03 16:35 17:07 17:38 18:10 18:40 19:08 19:39 20:09 20:53 21:32 22:12 22:51 23:30
Henleaze Lake Road (W-bound) 05:23 05:54 06:25 07:00 07:28 08:03 08:37 09:10 09:42 10:12 10:44 11:14 11:43 12:14 12:48 13:21 13:53 14:28 15:02 15:34 16:05 16:37 17:09 17:40 18:11 18:41 19:10 19:40 20:10 20:54 21:33 22:13 22:52 23:31
Henleaze Dorset Road (S-bound) 05:24 05:55 06:26 07:01 07:30 08:04 08:38 09:11 09:44 10:13 10:45 11:15 11:45 12:16 12:49 13:22 13:54 14:29 15:03 15:36 16:06 16:38 17:11 17:41 18:13 18:42 19:11 19:41 20:11 20:55 21:35 22:14 22:53 23:32
Henleaze Park Drive (SW-bound) 05:25 05:56 06:27 07:02 07:31 08:05 08:39 09:12 09:45 10:14 10:46 11:16 11:46 12:17 12:50 13:23 13:55 14:30 15:04 15:37 16:07 16:39 17:11 17:42 18:13 18:43 19:11 19:42 20:12 20:56 21:35 22:15 22:54 23:33
Henleaze Henley Grove (S-bound) 05:26 05:57 06:28 07:04 07:33 08:07 08:41 09:14 09:46 10:16 10:48 11:18 11:47 12:19 12:52 13:25 13:57 14:32 15:06 15:38 16:09 16:41 17:13 17:44 18:15 18:44 19:13 19:43 20:13 20:57 21:36 22:16 22:54 23:34
Henleaze Road (S-bound) 05:26 05:58 06:29 07:04 07:34 08:08 08:42 09:15 09:47 10:17 10:49 11:19 11:48 12:20 12:53 13:26 13:58 14:32 15:07 15:39 16:09 16:42 17:14 17:44 18:16 18:45 19:13 19:44 20:13 20:57 21:37 22:17 22:55 23:34
Westbury Park Northumbria Drive (SE-bound) 05:28 05:59 06:30 07:06 07:36 08:10 08:45 09:17 09:49 10:19 10:51 11:21 11:50 12:22 12:55 13:28 13:59 14:35 15:09 15:41 16:11 16:44 17:16 17:46 18:18 18:47 19:15 19:45 20:15 20:59 21:38 22:18 22:57 23:36
Westbury Park Westbury Road (B) 05:30 06:01 06:32 07:10 07:39 08:13 08:48 09:19 09:52 10:21 10:53 11:23 11:52 12:24 12:57 13:30 14:02 14:37 15:13 15:45 16:14 16:47 17:19 17:49 18:20 18:49 19:17 19:47 20:17 21:01 21:40 22:20 22:58 23:38
The Downs Durdham Park (S-bound) 05:31 06:02 06:34 07:12 07:41 08:15 08:50 09:21 09:53 10:23 10:54 11:25 11:54 12:25 12:58 13:31 14:03 14:38 15:14 15:47 16:17 16:49 17:21 17:51 18:22 18:50 19:19 19:48 20:19 21:02 21:41 22:21 22:59 23:38
Redland Black Boy Hill (D) 05:32 06:03 06:35 07:13 07:43 08:17 08:52 09:23 09:55 10:24 10:56 11:26 11:55 12:27 13:00 13:33 14:05 14:40 15:16 15:49 16:18 16:51 17:23 17:53 18:23 18:52 19:20 19:50 20:20 21:03 21:43 22:22 23:00 23:40
Clifton Apsley Road (SE-bound) 05:33 06:05 06:36 07:15 07:45 08:19 08:53 09:24 09:57 10:26 10:58 11:28 11:57 12:28 13:01 13:35 14:06 14:42 15:18 15:50 16:20 16:53 17:25 17:55 18:25 18:53 19:22 19:51 20:21 21:04 21:44 22:23 23:01 23:40
Clifton Down Station (S-bound) 05:34 06:06 06:38 07:16 07:47 08:21 08:56 09:27 09:59 10:28 11:00 11:30 11:59 12:31 13:04 13:37 14:09 14:44 15:20 15:53 16:23 16:55 17:27 17:57 18:27 18:55 19:24 19:53 20:23 21:06 21:45 22:25 23:03 23:42
Clifton Belgrave Road (S-bound) 05:35 06:07 06:39 07:18 07:48 08:23 08:57 09:28 10:00 10:29 11:01 11:32 12:00 12:32 13:05 13:38 14:10 14:46 15:22 15:54 16:24 16:57 17:29 17:58 18:28 18:57 19:25 19:54 20:25 21:07 21:46 22:26 23:04 23:43
Tyndall’s Park Queen's Road (U2) 05:36 06:08 06:41 07:20 07:51 08:25 09:00 09:30 10:03 10:32 11:04 11:34 12:03 12:35 13:08 13:41 14:13 14:48 15:25 15:57 16:27 17:00 17:32 18:01 18:31 18:59 19:27 19:56 20:27 21:09 21:48 22:28 23:06 23:45
Bristol College Green (P2) 05:38 06:10 06:43 07:23 07:53 08:27 09:02 09:33 10:05 10:34 11:06 11:37 12:06 12:38 13:10 13:43 14:15 14:51 15:28 16:00 16:30 17:03 17:36 18:04 18:33 19:01 19:30 19:59 20:29 21:11 21:50 22:30 23:08 23:46
Bristol The Centre (C8) 05:39 06:11 06:44 07:24 07:55 08:29 09:03 09:35 10:07 10:36 11:08 11:38 12:08 12:40 13:12 13:45 14:18 14:54 15:31 16:04 16:33 17:07 17:40 18:07 18:36 19:03 19:31 20:00 20:31 21:13 21:52 22:32 23:09 23:48
Broadmead The Horsefair (B11) 05:44 06:16 06:49 07:29 08:01 08:35 09:10 09:41 10:13 10:43 11:15 11:46 12:15 12:47 13:19 13:52 14:26 15:02 15:40 16:12 16:42 17:16 17:49 18:14 18:43 19:10 19:37 20:06 20:36 21:19 21:58 22:37 23:13 23:52
Cabot Circus Broad Weir (S10) 05:46 06:19 06:52 07:31 08:04 08:38 09:13 09:44 10:17 10:46 11:19 11:50 12:19 12:51 13:23 13:56 14:30 15:06 15:44 16:17 16:48 17:21 17:54 18:18 18:47 19:13 19:40 20:09 20:40 21:22 22:01 22:40 23:16 23:54
Broadmead Wine Street (B18) 05:47 06:20 06:53 07:33 08:05 08:39 09:14 09:46 10:18 10:48 11:21 11:52 12:21 12:53 13:25 13:58 14:32 15:08 15:47 16:19 16:50 17:23 17:56 18:21 18:49 19:15 19:43 20:11 20:41 21:23 22:03 22:42 23:17 23:56
Redcliffe Bristol Bridge (R9) 05:49 06:22 06:56 07:35 08:08 08:42 09:16 09:49 10:21 10:50 11:23 11:54 12:24 12:56 13:28 14:01 14:35 15:11 15:50 16:22 16:54 17:26 17:59 18:23 18:52 19:18 19:45 20:14 20:44 21:26 22:05 22:44 23:20 23:58
Redcliffe Victoria Street (R7) 05:50 06:23 06:57 07:36 08:09 08:43 09:17 09:50 10:22 10:52 11:25 11:55 12:25 12:58 13:29 14:03 14:36 15:12 15:52 16:24 16:56 17:28 18:01 18:25 18:53 19:19 19:46 20:15 20:45 21:27 22:06 22:46 23:21 23:59
Temple Meads Stn (T1) 05:52 06:25 07:00 07:39 08:13 08:46 09:21 09:53 10:25 10:55 11:28 11:58 12:28 13:01 13:33 14:06 14:40 15:16 15:56 16:28 17:01 17:33 18:05 18:28 18:57 19:22 19:49 20:18 20:48 21:30 22:10 22:48 23:23 00:02
Totterdown Bellevue Road (S-bound) 05:53 06:27 07:02 07:41 08:15 08:49 09:23 09:55 10:27 10:57 11:30 12:01 12:30 13:03 13:35 14:08 14:43 15:19 15:59 16:31 17:04 17:36 18:08 18:31 18:59 19:24 19:51 20:20 20:50 21:31 22:11 22:50 23:25 00:03
Totterdown Highgrove Street (E-bound) 05:54 06:28 07:02 07:42 08:15 08:49 09:24 09:56 10:28 10:58 11:31 12:01 12:31 13:04 13:36 14:09 14:43 15:20 16:00 16:32 17:05 17:38 18:09 18:32 19:00 19:25 19:52 20:21 20:51 21:32 22:12 22:51 23:26 00:04
Totterdown Brecknock Road (SE-bound) 05:54 06:28 07:03 07:43 08:16 08:50 09:24 09:56 10:29 10:58 11:32 12:02 12:32 13:05 13:37 14:10 14:45 15:21 16:01 16:33 17:06 17:39 18:11 18:33 19:01 19:26 19:53 20:22 20:52 21:33 22:13 22:52 23:27 00:05
Knowle Beaconsfield Road (S-bound) 05:55 06:29 07:04 07:44 08:17 08:51 09:25 09:58 10:30 11:00 11:33 12:04 12:34 13:07 13:38 14:12 14:46 15:23 16:03 16:35 17:08 17:41 18:12 18:34 19:02 19:27 19:54 20:23 20:53 21:34 22:14 22:53 23:28 00:06
Knowle, opp Greenmore Road 05:57 06:30 07:05 07:45 08:18 08:53 09:27 09:59 10:32 11:02 11:35 12:06 12:36 13:09 13:40 14:14 14:48 15:25 16:06 16:37 17:10 17:43 18:14 18:36 19:04 19:29 19:56 20:24 20:54 21:36 22:15 22:54 23:29 00:07
Knowle Greenleaze (S-bound) 05:58 06:32 07:07 07:47 08:20 08:54 09:29 10:01 10:34 11:04 11:37 12:08 12:37 13:11 13:42 14:16 14:51 15:27 16:08 16:40 17:12 17:45 18:16 18:38 19:06 19:30 19:57 20:26 20:56 21:37 22:17 22:56 23:30 00:08
Hengrove Wootton Park (S-bound) 06:00 06:34 07:09 07:49 08:22 08:56 09:31 10:03 10:36 11:06 11:39 12:10 12:40 13:13 13:45 14:18 14:53 15:29 16:10 16:42 17:14 17:47 18:18 18:40 19:08 19:32 19:59 20:28 20:57 21:39 22:19 22:57 23:32 00:10
Hengrove Sturminster Road (B) 06:01 06:36 07:10 07:50 08:23 08:58 09:32 10:04 10:37 11:07 11:41 12:12 12:41 13:15 13:46 14:20 14:55 15:32 16:13 16:45 17:16 17:49 18:21 18:42 19:09 19:34 20:01 20:29 20:59 21:40 22:20 22:59 23:33 00:11
Hengrove Sturminster Road (C) 06:01 06:36 07:11 07:51 08:24 08:58 09:32 10:05 10:38 11:08 11:41 12:12 12:42 13:15 13:47 14:21 14:56 15:32 16:13 16:45 17:17 17:50 18:21 18:42 19:10 19:34 20:01 20:30 20:59 21:41 22:21 22:59 23:33 00:12
Stockwood Manston Close (S-bound) 06:02 06:37 07:11 07:51 08:25 08:59 09:33 10:06 10:39 11:09 11:42 12:13 12:43 13:16 13:48 14:22 14:57 15:33 16:14 16:46 17:18 17:51 18:22 18:43 19:10 19:35 20:02 20:30 21:00 21:41 22:22 23:00 23:34 00:12
Stockwood Morden Walk (S-bound) 06:02 06:37 07:12 07:52 08:25 08:59 09:34 10:06 10:39 11:09 11:42 12:13 12:43 13:16 13:48 14:22 14:58 15:34 16:15 16:47 17:18 17:51 18:23 18:43 19:11 19:36 20:02 20:31 21:00 21:42 22:22 23:00 23:35 00:13
Hengrove Longreach Grove (S-bound) 06:03 06:38 07:12 07:52 08:26 09:00 09:34 10:07 10:40 11:10 11:43 12:14 12:44 13:17 13:49 14:23 14:58 15:35 16:16 16:48 17:19 17:52 18:24 18:44 19:12 19:36 20:03 20:32 21:01 21:43 22:23 23:01 23:35 00:14
Stockwood Sturminster Close (S-bound) 06:03 06:38 07:13 07:53 08:26 09:01 09:35 10:07 10:41 11:11 11:44 12:15 12:45 13:18 13:50 14:24 14:59 15:36 16:17 16:48 17:20 17:53 18:24 18:45 19:13 19:37 20:04 20:33 21:02 21:43 22:24 23:02 23:36 00:14
Stockwood Craydon Road (S-bound) 06:04 06:39 07:14 07:54 08:27 09:01 09:36 10:08 10:41 11:12 11:45 12:16 12:46 13:19 13:51 14:25 15:00 15:37 16:18 16:49 17:21 17:54 18:25 18:46 19:13 19:38 20:05 20:33 21:03 21:44 22:24 23:03 23:37 00:15
Stockwood Showering Road (E-bound) 06:05 06:39 07:15 07:55 08:27 09:02 09:36 10:09 10:42 11:12 11:46 12:17 12:47 13:20 13:51 14:26 15:01 15:38 16:19 16:51 17:22 17:56 18:26 18:47 19:14 19:39 20:06 20:34 21:04 21:45 22:25 23:04 23:37 00:16
Stockwood Hollway Road Shops (N-bound) 06:06 06:40 07:16 07:56 08:29 09:04 09:38 10:10 10:44 11:14 11:47 12:18 12:48 13:21 13:53 14:27 15:03 15:39 16:21 16:52 17:24 17:57 18:28 18:48 19:16 19:40 20:07 20:36 21:05 21:46 22:27 23:05 23:39 00:17
Stockwood Pynne Road (NW-bound) 06:07 06:42 07:18 07:58 08:31 09:06 09:40 10:12 10:46 11:16 11:50 12:20 12:50 13:23 13:55 14:30 15:05 15:42 16:23 16:54 17:26 17:59 18:30 18:51 19:18 19:42 20:09 20:38 21:07 21:49 22:29 23:07 23:41 00:19
Stockwood Ladman Road (NW-bound) 06:08 06:43 07:19 07:58 08:31 09:06 09:41 10:13 10:47 11:17 11:50 12:21 12:51 13:24 13:56 14:30 15:06 15:43 16:24 16:55 17:27 18:00 18:31 18:51 19:19 19:43 20:10 20:39 21:08 21:49 22:29 23:08 23:41 00:20
Stockwood Meardon Road (NE-bound) 06:09 06:43 07:19 07:59 08:32 09:07 09:41 10:13 10:48 11:18 11:51 12:22 12:52 13:25 13:57 14:31 15:07 15:43 16:25 16:56 17:28 18:01 18:32 18:52 19:19 19:44 20:10 20:39 21:08 21:50 22:30 23:08 23:42 00:20
Stockwood The Coots (SW-bound) 06:10 06:45 07:21 08:01 08:34 09:09 09:43 10:15 10:50 11:20 11:53 12:24 12:54 13:27 13:59 14:33 15:09 15:45 16:28 16:58 17:31 18:04 18:35 18:54 19:21 19:46 20:12 20:41 21:11 21:52 22:32 23:10 23:44 00:22

Cribbs Causeway - Stockwood, The Coots

Stockwood The Coots (SW-bound) 04:30 05:34 06:16 06:50 07:22 07:54 08:26 08:56 09:28 09:58 10:28 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:35 14:08 14:41 15:14 15:49 16:23 16:56 17:31 17:56 18:28 18:58 19:17 19:59 20:41 21:21 22:01 22:41 23:21
Stockwood Meardon Road (SW-bound) 04:30 05:34 06:16 06:50 07:22 07:54 08:26 08:57 09:28 09:58 10:28 11:00 11:30 12:00 12:32 13:02 13:35 14:08 14:41 15:14 15:49 16:23 16:56 17:31 17:56 18:28 18:58 19:17 19:59 20:41 21:21 22:01 22:41 23:21
Stockwood Pynne Road (SE-bound) 04:31 05:36 06:18 06:52 07:24 07:56 08:28 08:58 09:30 10:00 10:30 11:02 11:32 12:02 12:34 13:04 13:37 14:10 14:43 15:15 15:51 16:25 16:58 17:32 17:57 18:29 18:59 19:18 20:00 20:43 21:22 22:02 22:42 23:22
Stockwood Hollway Road Shops (W-bound) 04:33 05:38 06:20 06:54 07:26 07:58 08:30 09:01 09:32 10:02 10:32 11:04 11:34 12:04 12:36 13:06 13:39 14:12 14:45 15:18 15:53 16:27 17:00 17:34 17:59 18:31 19:01 19:20 20:02 20:44 21:24 22:04 22:44 23:24
Stockwood Showering Road (W-bound) 04:34 05:39 06:21 06:55 07:27 07:59 08:32 09:02 09:33 10:03 10:33 11:05 11:35 12:05 12:37 13:07 13:40 14:13 14:46 15:19 15:54 16:28 17:01 17:35 18:00 18:32 19:02 19:21 20:03 20:45 21:25 22:05 22:45 23:25
Stockwood Craydon Road (NW-bound) 04:35 05:40 06:22 06:57 07:28 08:01 08:33 09:03 09:35 10:05 10:35 11:07 11:37 12:07 12:38 13:08 13:41 14:14 14:47 15:20 15:55 16:29 17:02 17:37 18:02 18:34 19:04 19:23 20:05 20:47 21:26 22:06 22:46 23:26
Stockwood Sturminster Close (N-bound) 04:36 05:42 06:23 06:58 07:30 08:02 08:34 09:05 09:36 10:06 10:36 11:08 11:38 12:08 12:40 13:09 13:42 14:15 14:48 15:21 15:56 16:30 17:03 17:38 18:03 18:34 19:05 19:24 20:06 20:48 21:27 22:07 22:47 23:27
Hengrove Longreach Grove (N-bound) 04:37 05:42 06:24 06:59 07:31 08:03 08:35 09:05 09:37 10:06 10:37 11:09 11:39 12:09 12:40 13:10 13:43 14:16 14:49 15:21 15:57 16:31 17:03 17:38 18:03 18:35 19:05 19:24 20:06 20:48 21:28 22:08 22:47 23:27
Stockwood Morden Walk (N-bound) 04:37 05:43 06:25 07:00 07:32 08:04 08:36 09:06 09:38 10:07 10:38 11:10 11:40 12:09 12:41 13:11 13:44 14:17 14:50 15:22 15:58 16:31 17:04 17:39 18:04 18:36 19:06 19:25 20:07 20:49 21:28 22:08 22:48 23:28
Stockwood Manston Close (N-bound) 04:38 05:44 06:25 07:00 07:32 08:05 08:37 09:07 09:38 10:08 10:38 11:10 11:40 12:10 12:42 13:11 13:44 14:17 14:50 15:23 15:58 16:32 17:05 17:39 18:04 18:36 19:06 19:25 20:07 20:49 21:29 22:09 22:48 23:28
Hengrove Sturminster Road (A) 04:39 05:45 06:27 07:02 07:34 08:06 08:39 09:08 09:40 10:09 10:40 11:12 11:41 12:11 12:43 13:13 13:46 14:18 14:51 15:24 15:59 16:33 17:06 17:41 18:05 18:37 19:08 19:27 20:09 20:50 21:30 22:10 22:49 23:29
Hengrove Beryl Grove (W-bound) 04:40 05:46 06:28 07:03 07:35 08:08 08:40 09:10 09:41 10:11 10:41 11:13 11:43 12:12 12:44 13:14 13:47 14:20 14:52 15:25 16:01 16:34 17:07 17:42 18:07 18:39 19:09 19:28 20:10 20:52 21:31 22:11 22:50 23:30
Hengrove Wootton Park (N-bound) 04:41 05:47 06:29 07:04 07:36 08:09 08:42 09:11 09:43 10:12 10:43 11:15 11:44 12:14 12:46 13:16 13:49 14:21 14:54 15:26 16:02 16:36 17:08 17:43 18:08 18:40 19:10 19:29 20:11 20:53 21:32 22:12 22:51 23:31
Knowle Greenleaze (N-bound) 04:42 05:49 06:31 07:06 07:38 08:11 08:44 09:13 09:45 10:14 10:45 11:17 11:47 12:16 12:48 13:18 13:51 14:23 14:55 15:28 16:03 16:37 17:10 17:44 18:09 18:42 19:11 19:30 20:12 20:54 21:33 22:13 22:52 23:32
Knowle, o/s Greenmore Road 04:43 05:51 06:32 07:08 07:40 08:14 08:47 09:16 09:47 10:17 10:48 11:19 11:49 12:19 12:50 13:20 13:53 14:25 14:58 15:30 16:05 16:39 17:12 17:46 18:11 18:43 19:13 19:32 20:13 20:55 21:34 22:14 22:53 23:33
Knowle Beaconsfield Road (NW-bound) 04:45 05:52 06:34 07:09 07:41 08:16 08:48 09:17 09:49 10:19 10:49 11:21 11:51 12:20 12:52 13:22 13:55 14:27 15:00 15:32 16:07 16:40 17:13 17:48 18:12 18:44 19:14 19:33 20:15 20:56 21:36 22:15 22:55 23:34
Totterdown Brecknock Road (N-bound) 04:45 05:53 06:34 07:10 07:42 08:17 08:50 09:18 09:51 10:20 10:50 11:22 11:52 12:21 12:53 13:23 13:56 14:28 15:00 15:33 16:08 16:41 17:14 17:48 18:13 18:45 19:15 19:34 20:15 20:57 21:36 22:16 22:55 23:35
Totterdown Highgrove Street (NW-bound) 04:46 05:54 06:35 07:11 07:44 08:19 08:51 09:20 09:52 10:21 10:52 11:23 11:53 12:22 12:54 13:24 13:57 14:29 15:02 15:34 16:09 16:42 17:15 17:49 18:14 18:46 19:16 19:35 20:16 20:58 21:37 22:16 22:56 23:35
Totterdown Bellevue Road (N-bound) 04:47 05:55 06:37 07:13 07:46 08:21 08:53 09:22 09:53 10:22 10:53 11:25 11:55 12:24 12:56 13:25 13:58 14:31 15:03 15:35 16:11 16:44 17:17 17:51 18:16 18:48 19:17 19:36 20:17 20:59 21:38 22:17 22:57 23:36
Temple Meads Stn (T2) 04:50 05:58 06:40 07:17 07:50 08:25 08:57 09:26 09:58 10:26 10:57 11:29 11:59 12:28 13:00 13:30 14:03 14:35 15:08 15:40 16:16 16:49 17:22 17:56 18:20 18:52 19:21 19:40 20:20 21:02 21:41 22:20 22:59 23:39
Temple Meads Temple Way (T8) 04:50 05:58 06:40 07:17 07:50 08:26 08:57 09:27 09:59 10:27 10:58 11:30 12:00 12:29 13:01 13:31 14:04 14:35 15:08 15:40 16:16 16:50 17:23 17:57 18:21 18:52 19:21 19:40 20:20 21:02 21:41 22:20 22:59 23:39
Redcliffe Bristol Bridge (R8) 04:51 05:59 06:42 07:19 07:52 08:28 08:59 09:29 10:01 10:30 11:00 11:32 12:02 12:31 13:03 13:33 14:06 14:37 15:10 15:42 16:18 16:52 17:25 17:59 18:23 18:54 19:23 19:42 20:22 21:03 21:42 22:22 23:01 23:40
Broadmead Union Street (B12) 04:53 06:02 06:46 07:23 07:57 08:33 09:04 09:34 10:06 10:35 11:06 11:38 12:08 12:37 13:09 13:38 14:12 14:43 15:16 15:48 16:24 16:58 17:31 18:05 18:28 18:59 19:28 19:47 20:26 21:07 21:46 22:25 23:04 23:43
Bristol The Centre (C7) 04:55 06:04 06:48 07:25 08:00 08:36 09:08 09:37 10:09 10:38 11:09 11:40 12:10 12:40 13:12 13:42 14:15 14:47 15:18 15:51 16:26 17:01 17:33 18:08 18:31 19:02 19:30 19:49 20:29 21:10 21:49 22:27 23:06 23:45
Bristol College Green (P1) 04:58 06:08 06:51 07:29 08:03 08:40 09:12 09:41 10:13 10:42 11:14 11:46 12:16 12:46 13:18 13:47 14:21 14:52 15:24 15:57 16:33 17:08 17:40 18:13 18:35 19:07 19:35 19:54 20:34 21:14 21:53 22:31 23:10 23:49
Tyndall’s Park Park Street Top (U1) 05:00 06:09 06:53 07:31 08:05 08:42 09:14 09:42 10:15 10:44 11:16 11:48 12:18 12:48 13:20 13:49 14:23 14:54 15:27 15:59 16:35 17:10 17:42 18:16 18:38 19:09 19:37 19:56 20:36 21:16 21:55 22:33 23:12 23:51
Tyndall’s Park Triangle West (U3) 05:01 06:10 06:54 07:32 08:07 08:44 09:15 09:44 10:17 10:46 11:17 11:50 12:20 12:50 13:22 13:51 14:25 14:56 15:29 16:01 16:37 17:12 17:44 18:17 18:39 19:10 19:39 19:58 20:37 21:17 21:56 22:34 23:13 23:52
Clifton Belgrave Road (N-bound) 05:02 06:12 06:56 07:34 08:09 08:46 09:17 09:46 10:19 10:48 11:19 11:52 12:22 12:52 13:24 13:53 14:27 14:58 15:31 16:03 16:39 17:14 17:46 18:19 18:41 19:12 19:40 19:59 20:39 21:19 21:58 22:36 23:15 23:54
