10 Luton - Marsh Farm

A service operated by Centrebus Luton



Marsh Farm - Luton

Luton Silver Street (Stop S4) 06:25 06:37 07:10 07:25 07:38 07:52 08:06 08:20 08:31 08:47 08:59 09:11 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:48 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:35 18:50 19:15
Wardown, nr Brook Street 06:27 06:39 07:12 07:27 07:40 07:54 08:08 08:22 08:33 08:49 09:01 09:13 09:25 09:37 09:49 10:01 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 15:50 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:16 18:36 18:51 19:16
Biscot Cromwell Road (SW-bound) 06:27 06:39 07:12 07:27 07:40 07:54 08:09 08:23 08:33 08:51 09:03 09:15 09:27 09:39 09:51 10:03 10:15 10:27 10:39 10:51 11:03 11:15 11:27 11:39 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:17 18:37 18:52 19:17
Biscot, opp Studley Road 06:28 06:40 07:13 07:28 07:41 07:55 08:10 08:24 08:34 08:52 09:04 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:18 18:38 18:53 19:17
Biscot, nr Dorrington Close 06:30 06:42 07:15 07:30 07:43 07:57 08:12 08:26 08:36 08:53 09:05 09:17 09:29 09:41 09:53 10:05 10:17 10:29 10:41 10:53 11:05 11:17 11:29 11:41 11:53 12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 13:17 13:29 13:41 13:53 14:05 14:17 14:29 14:41 14:53 15:05 15:17 15:29 15:41 15:54 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:19 18:39 18:54 19:19
Biscot, opp Blenheim Crescent 06:31 06:43 07:16 07:31 07:44 07:58 08:14 08:28 08:37 08:54 09:06 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:56 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:20 18:40 18:55 19:19
Biscot, adj Kennington Road 06:33 06:45 07:18 07:33 07:46 08:00 08:16 08:30 08:39 08:56 09:08 09:20 09:32 09:44 09:56 10:08 10:20 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:32 15:44 15:58 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:22 18:42 18:57 19:21
Saints, nr Woodland Avenue 06:33 06:45 07:18 07:33 07:46 08:00 08:16 08:30 08:39 08:56 09:08 09:20 09:32 09:44 09:56 10:08 10:20 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:32 15:44 15:58 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:22 18:42 18:57 19:21
Saints, opp St Augustine Avenue 06:33 06:45 07:18 07:33 07:46 08:00 08:16 08:30 08:39 08:57 09:09 09:21 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:45 15:58 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:22 18:42 18:57 19:21
Saints, opp St Ethelbert Avenue 06:34 06:46 07:19 07:34 07:47 08:01 08:17 08:31 08:40 08:57 09:09 09:21 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:45 15:59 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:23 18:43 18:58 19:22
Saints, opp Solway Road North 06:35 06:47 07:20 07:35 07:48 08:02 08:18 08:32 08:41 08:58 09:10 09:22 09:34 09:46 09:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 16:00 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:24 18:43 18:58 19:22
Saints, nr Blundell Road 06:35 06:47 07:20 07:35 07:48 08:02 08:18 08:32 08:41 08:58 09:10 09:22 09:34 09:46 09:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 16:00 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:24 18:43 18:58 19:23
Limbury, opp Kinsgley Road 06:36 06:48 07:21 07:36 07:49 08:03 08:19 08:33 08:42 08:59 09:11 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:47 16:01 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:25 18:44 18:59
Limbury, opp Britannia Avenue 19:23
Limbury, adj Westmorland Avenue 06:36 06:48 07:21 07:36 07:50 08:04 08:19 08:33 08:43 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:02 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:25 18:44 18:59
Runfold, opp Icknield Primary School 19:24
Limbury, opp Black Swan Lane 06:37 06:49 07:22 07:37 07:51 08:05 08:20 08:34 08:44 09:01 09:13 09:25 09:37 09:49 10:01 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 16:03 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:26 18:45 19:00
Runfold, adj Catsbrook Road 19:24
Limbury Meads, opp Dunsby Road 06:38 06:50 07:23 07:38 07:52 08:06 08:21 08:35 08:45 09:02 09:14 09:26 09:38 09:50 10:02 10:14 10:26 10:38 10:50 11:02 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:38 15:50 16:04 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:27 18:46 19:01
Runfold, adj Halyard Close 19:25
Limbury Meads, opp Wistow Road 06:39 06:51 07:24 07:39 07:53 08:07 08:22 08:36 08:46 09:03 09:15 09:27 09:39 09:51 10:03 10:15 10:27 10:39 10:51 11:03 11:15 11:27 11:39 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:51 16:05 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:28 18:47 19:02
Runfold, opp Dewsbury Road 19:25
Limbury Meads, opp Thelby Close 06:40 06:52 07:25 07:40 07:54 08:08 08:23 08:37 08:47 09:04 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:52 16:06 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:29 18:47 19:02
Runfold Laburnum Grove (NW-bound) 19:26
Limbury Meads Shops (o/s) 06:41 06:53 07:26 07:41 07:55 08:09 08:24 08:38 08:48 09:06 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 16:07 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:30 18:48 19:03
Runfold, opp Laburnum Close 19:26
Limbury Meads, nr Ailsworth Road 19:27
Marsh Farm, opp Freshwater Close 06:41 06:53 07:28 07:43 07:57 08:11 08:26 08:40 08:50 09:07 09:19 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 11:31 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 16:09 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:32 18:50 19:05 19:28
Marsh Farm, opp Woodlands Secondary School 06:42 06:54 07:29 07:44 07:58 08:12 08:28 08:41 08:51 09:09 09:21 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 16:11 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:52 18:07 18:22 18:33 18:51 19:06 19:29
Marsh Farm, opp Lea Manor High School 18:22 18:51 19:06 19:29
Marsh Farm, adj Morris Close 18:23 18:52 19:07 19:30
Marsh Farm, adj Wexham Close 18:23 18:52 19:07 19:30
Marsh Farm, o/s Whitefield Primary Academy 18:24 18:53 19:08 19:31
Marsh Farm, opp Copenhagen Close 18:24 18:53 19:08 19:31
Marsh Farm, adj Fitzwarin Close 18:25 18:54 19:09 19:32
Marsh Farm, nr Littlewood Croft 18:25 18:54 19:09 19:32
Marsh Farm, opp Five Springs 18:25 18:54 19:09 19:33
Marsh Farm, adj Axe Close 18:26 18:55 19:10 19:34
Marsh Farm, adj Sherd Close 18:27 18:56 19:11 19:35

Luton - Marsh Farm

Marsh Farm, opp Woodlands Secondary School 05:43 06:13 06:43 06:54 07:06 07:18 07:30 07:44 07:58 08:12 08:28 08:41 08:51 09:09 09:21 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 16:11 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:54 18:12 18:38
Marsh Farm, opp Lea Manor High School 05:43 06:13 06:43 06:54 07:06 07:18 07:30 07:44 07:58 08:12 08:28 08:41 08:51 09:09 09:21 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:45 15:57 16:11 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:54 18:12 18:38
Marsh Farm, adj Morris Close 05:44 06:14 06:44 06:55 07:07 07:19 07:31 07:45 07:59 08:13 08:29 08:42 08:52 09:10 09:22 09:34 09:46 09:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:12 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:55 18:13 18:39
Marsh Farm, adj Wexham Close 05:44 06:14 06:44 06:55 07:07 07:19 07:31 07:45 08:00 08:13 08:30 08:43 08:52 09:10 09:22 09:34 09:46 09:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:12 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:55 18:13 18:39
Marsh Farm, o/s Whitefield Primary Academy 05:45 06:15 06:45 06:56 07:08 07:20 07:32 07:46 08:01 08:14 08:31 08:44 08:53 09:11 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:47 15:59 16:13 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:56 18:14 18:40
Marsh Farm, opp Copenhagen Close 05:45 06:15 06:45 06:56 07:08 07:20 07:32 07:47 08:02 08:15 08:32 08:45 08:54 09:11 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:36 15:48 16:00 16:14 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:57 18:15 18:40
Marsh Farm, adj Fitzwarin Close 05:46 06:16 06:46 06:57 07:09 07:21 07:33 07:48 08:03 08:16 08:32 08:46 08:55 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:14 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:57 18:15 18:41
Marsh Farm, nr Littlewood Croft 05:46 06:16 06:46 06:57 07:09 07:21 07:33 07:48 08:03 08:16 08:33 08:46 08:55 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:37 15:49 16:01 16:15 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:58 18:16 18:41
Marsh Farm, opp Five Springs 05:46 06:16 06:47 06:58 07:10 07:22 07:34 07:49 08:04 08:17 08:34 08:47 08:56 09:13 09:25 09:37 09:49 10:01 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:38 15:50 16:02 16:16 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:59 18:17 18:42
Marsh Farm, adj Axe Close 05:47 06:17 06:48 06:59 07:11 07:23 07:35 07:51 08:06 08:19 08:35 08:49 08:58 09:14 09:26 09:38 09:50 10:02 10:14 10:26 10:38 10:50 11:02 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:39 15:51 16:03 16:17 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:00 18:18 18:43
Marsh Farm, adj Sherd Close 05:48 06:18 06:49 07:00 07:12 07:24 07:36 07:52 08:07 08:20 08:36 08:50 08:59 09:15 09:27 09:39 09:51 10:03 10:15 10:27 10:39 10:51 11:03 11:15 11:27 11:39 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:40 15:52 16:04 16:18 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:01 18:19 18:44
Marsh Farm, adj Freshwater Close 05:49 06:19 06:50 07:01 07:13 07:25 07:37 07:53 08:08 08:21 08:37 08:51 09:00 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:41 15:53 16:05 16:19 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:02 18:20 18:45
Limbury Meads Shops (opp) 05:52 06:22 06:53 07:03 07:15 07:27 07:40 07:56 08:10 08:24 08:40 08:53 09:02 09:19 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 11:31 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 15:07 15:19 15:31 15:44 15:56 16:08 16:23 16:35 16:50 17:05 17:19 17:34 17:49 18:05 18:23 18:48
Limbury Meads, adj Thelby Close 05:52 06:22 06:53 07:04 07:15 07:27 07:40 07:56 08:11 08:25 08:41 08:54 09:02 09:19 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 11:07 11:19 11:31 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 15:07 15:19 15:31 15:44 15:56 16:08 16:23 16:35 16:50 17:05 17:19 17:34 17:49 18:05 18:23 18:48
Limbury Meads, adj Wistow Road 05:52 06:22 06:54 07:04 07:16 07:28 07:41 07:57 08:11 08:25 08:41 08:54 09:03 09:20 09:32 09:44 09:56 10:08 10:20 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:32 15:45 15:57 16:09 16:24 16:36 16:51 17:06 17:20 17:35 17:50 18:06 18:24 18:49
Limbury Meads, opp Swasedale Road 05:53 06:23 06:55 07:05 07:17 07:29 07:42 07:58 08:13 08:27 08:43 08:56 09:04 09:20 09:32 09:44 09:56 10:08 10:20 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:32 15:46 15:58 16:10 16:25 16:37 16:52 17:07 17:21 17:36 17:51 18:07 18:25 18:49
Limbury, nr Black Swan Lane 05:54 06:24 06:56 07:06 07:18 07:30 07:43 07:59 08:15 08:28 08:44 08:57 09:05 09:21 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:47 15:59 16:11 16:26 16:38 16:53 17:08 17:22 17:37 17:52 18:08 18:26 18:50
Limbury, nr Kingsley Road 05:55 06:25 06:57 07:08 07:19 07:31 07:44 08:00 08:16 08:29 08:45 08:58 09:06 09:22 09:34 09:46 09:58 10:10 10:22 10:34 10:46 10:58 11:10 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:34 15:48 16:00 16:12 16:27 16:39 16:54 17:09 17:23 17:38 17:53 18:09 18:27 18:51
Limbury, opp African Caribbean Centre 05:56 06:26 06:57 07:09 07:20 07:31 07:44 08:01 08:18 08:30 08:46 08:59 09:07 09:23 09:35 09:47 09:59 10:11 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:35 11:47 11:59 12:11 12:23 12:35 12:47 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:11 14:23 14:35 14:47 14:59 15:11 15:23 15:35 15:49 16:01 16:13 16:28 16:40 16:55 17:10 17:24 17:39 17:54 18:10 18:28 18:52
Saints, opp Tintagel Close 05:56 06:26 06:58 07:09 07:21 07:32 07:45 08:02 08:19 08:31 08:47 09:00 09:08 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:36 15:50 16:02 16:14 16:29 16:41 16:56 17:11 17:25 17:40 17:55 18:11 18:29 18:53
Saints, adj St Ethelbert Avenue 05:57 06:27 06:59 07:10 07:22 07:33 07:46 08:03 08:20 08:32 08:48 09:01 09:09 09:25 09:37 09:49 10:01 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 15:51 16:03 16:15 16:30 16:42 16:57 17:12 17:26 17:41 17:56 18:12 18:30 18:54
Saints, nr St Augustine Avenue 05:58 06:28 07:00 07:11 07:22 07:34 07:47 08:03 08:21 08:33 08:49 09:02 09:09 09:26 09:38 09:50 10:02 10:14 10:26 10:38 10:50 11:02 11:14 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:50 14:02 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:38 15:51 16:03 16:15 16:30 16:42 16:57 17:12 17:26 17:41 17:56 18:12 18:30 18:55
Biscot, opp Kennington Road 05:59 06:29 07:01 07:13 07:24 07:35 07:48 08:05 08:23 08:35 08:51 09:04 09:11 09:27 09:39 09:51 10:03 10:15 10:27 10:39 10:51 11:03 11:15 11:27 11:39 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39 13:51 14:03 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:27 15:39 15:53 16:05 16:17 16:32 16:44 16:59 17:14 17:28 17:43 17:58 18:14 18:32 18:56
Biscot, adj Blenheim Crescent 05:59 06:29 07:01 07:14 07:25 07:36 07:49 08:07 08:25 08:36 08:52 09:05 09:12 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:40 15:54 16:06 16:18 16:33 16:45 17:00 17:15 17:29 17:44 17:59 18:15 18:33 18:57
Biscot, opp Dorrington Close 06:00 06:30 07:02 07:15 07:26 07:37 07:51 08:09 08:26 08:38 08:54 09:07 09:14 09:29 09:41 09:53 10:05 10:17 10:29 10:41 10:53 11:05 11:17 11:29 11:41 11:53 12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 13:05 13:17 13:29 13:41 13:53 14:05 14:17 14:29 14:41 14:53 15:05 15:17 15:29 15:41 15:55 16:07 16:19 16:35 16:47 17:02 17:17 17:30 17:45 18:00 18:16 18:34 18:58
Biscot, nr Studley Road 06:01 06:31 07:03 07:17 07:28 07:39 07:52 08:12 08:28 08:40 08:56 09:08 09:16 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:57 16:09 16:21 16:36 16:48 17:03 17:18 17:32 17:47 18:02 18:18 18:36 18:59
Wardown, nr Cromwell Hill 06:02 06:32 07:04 07:18 07:29 07:40 07:54 08:14 08:30 08:42 08:58 09:10 09:18 09:32 09:44 09:56 10:08 10:20 10:32 10:44 10:56 11:08 11:20 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:32 15:44 15:58 16:10 16:22 16:38 16:50 17:05 17:20 17:33 17:48 18:03 18:19 18:37 19:01
Wardown, opp Moor Park 06:03 06:33 07:05 07:19 07:30 07:41 07:55 08:15 08:31 08:43 08:59 09:11 09:19 09:33 09:45 09:57 10:09 10:21 10:33 10:45 10:57 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:45 15:59 16:11 16:23 16:39 16:51 17:06 17:21 17:34 17:49 18:04 18:20 18:38 19:02
Luton Station Interchange (Stand 2) 06:04 06:34 07:06 07:21 07:32 07:43 07:57 08:18 08:34 08:45 09:01 09:13 09:21 09:37 09:49 10:01 10:13 10:25 10:37 10:49 11:01 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 15:49 16:01 16:13 16:25 16:41 16:53 17:08 17:23 17:36 17:51 18:06 18:22 18:40 19:06
Luton Silver Street (Stop S4) 06:36 07:08 07:23 07:36 07:46 08:02 08:21 08:36 08:51 09:03 09:15 09:25 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 16:07 16:19 16:31 16:47 16:59 17:14 17:29 17:42 17:58 18:12 18:28 18:44 19:11

Centrebus Luton

MyBusTimes: V2.0.2