35 Hertford - Bishops Stortford
A service operated by Central Connect new
Bishops Stortford - Hertford
Parsonage Estate, o/s Birchwood High School | 06:10 | 15:50 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hockerill, opp Raynham Road | 06:12 | 15:52 | ||||||||||||||||||||||||||
Hockerill, nr The Nags Head PH | 06:13 | 15:53 | ||||||||||||||||||||||||||
Hockerill, opp Anglo European College | 06:14 | 15:54 | ||||||||||||||||||||||||||
Hockerill, nr Hillside | 06:15 | 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||
Bishopâs Stortford Dane Street (Stop K) | 06:16 | 15:57 | ||||||||||||||||||||||||||
Bishopâs Stortford Interchange (Stop E) | 06:18 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bishopâs Stortford Potter Street (Stop H) | 06:23 | 07:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | 19:26 | ||||||||||||||||
Bishopâs Stortford Bridge Street (Stop J) | 06:25 | 07:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:11 | 17:21 | 18:28 | 19:28 | ||||||||||||||||
Bishopâs Stortford The Causeway (Stop N) | 06:25 | 07:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:12 | 17:21 | 18:28 | 19:28 | ||||||||||||||||
Bishopâs Stortford, o/s YMCA | 06:26 | 07:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:13 | 17:22 | 18:29 | 19:29 | ||||||||||||||||
Bishopâs Stortford, nr North Street | 06:26 | 07:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:14 | 17:23 | 18:29 | 19:29 | ||||||||||||||||
Bishopâs Stortford, opp Thornfield Road | 06:27 | 07:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:15 | 17:24 | 18:30 | 19:30 | ||||||||||||||||
Bishops Park, nr Maple Avenue | 06:28 | 07:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:16 | 17:25 | 18:31 | 19:31 | ||||||||||||||||
Bishops Park, o/s Fire Station | 06:29 | 07:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:17 | 17:26 | 18:32 | 19:32 | ||||||||||||||||
Bishops Park, o/s Tesco | 06:30 | 07:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:18 | 17:28 | 18:33 | 19:33 | ||||||||||||||||
Cradle End, opp Hadham Park | 06:32 | 07:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:20 | 17:30 | 18:35 | 19:35 | ||||||||||||||||
Little Hadham, opp Albury Road | 06:36 | 07:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:24 | 17:34 | 18:39 | 19:39 | ||||||||||||||||
Little Hadham, opp The Smithy | 06:37 | 07:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:25 | 17:35 | 18:40 | 19:40 | ||||||||||||||||
Hadham Ford, opp Nags Head PH | 06:38 | 07:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:26 | 17:36 | 18:41 | 19:41 | ||||||||||||||||
Much Hadham Lordship Farm (SW-bound) | 06:40 | 07:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:28 | 17:38 | 18:43 | 19:43 | ||||||||||||||||
Much Hadham, adj Spindle Bridge | 06:41 | 07:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 16:29 | 17:39 | 18:44 | 19:44 | ||||||||||||||||
Much Hadham, opp Ye Olde Red Lion | 06:42 | 07:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:30 | 17:40 | 18:45 | 19:45 | ||||||||||||||||
Much Hadham, o/s Village Hall | 06:42 | 07:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:30 | 17:40 | 18:45 | 19:45 | ||||||||||||||||
Much Hadham, nr Almshouses | 06:43 | 07:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:31 | 17:41 | 18:46 | 19:46 | ||||||||||||||||
Hadham Cross, adj Ash Meadow | 06:44 | 07:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:32 | 17:42 | 18:47 | 19:47 | ||||||||||||||||
Hadham Cross, opp Broadfield Way | 06:45 | 07:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 16:33 | 17:43 | 18:48 | 19:48 | ||||||||||||||||
Hadham Cross, opp Station Road | 06:45 | 07:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 16:33 | 17:43 | 18:48 | 19:48 | ||||||||||||||||
Hadham Cross, nr Jolly Waggoners PH | 06:46 | 07:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:34 | 17:44 | 18:49 | 19:49 | ||||||||||||||||
Widford, adj Bourne Lane | 06:47 | 07:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:35 | 17:45 | 18:50 | 19:50 | ||||||||||||||||
Widford, opp Bell Lane | 07:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 17:46 | 18:51 | 19:51 | 06:49 | 16:37 | ||||||||||||||||
Widford, opp Green Man PH | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 17:47 | 18:52 | 19:52 | 06:49 | 16:37 | ||||||||||||||||
Widford, nr Rise Cottages | 07:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 17:47 | 18:52 | 19:52 | 06:50 | 16:38 | ||||||||||||||||
Widford, opp Ashbourne Manor | 06:48 | 07:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 16:36 | 17:48 | 18:53 | 19:53 | ||||||||||||||||
Hunsdon, adj The Crown PH | 06:53 | 07:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:41 | 17:51 | 18:56 | 19:56 | ||||||||||||||||
Stanstead Abbotts Roydon Road (S-bound) | 06:58 | 07:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:46 | 17:56 | 19:01 | 20:01 | ||||||||||||||||
Stanstead Abbotts, opp Abbotts Rise | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:48 | 17:58 | 19:03 | 20:03 | ||||||||||||||
Stanstead Abbotts, opp Abbotts Court | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 07:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:49 | 17:59 | 19:04 | 20:04 | ||||||||||||||
St Margaret's Railway Station (Stop B) | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:57 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:50 | 18:00 | 19:05 | 20:05 | ||||||||||||||
St Margarets, opp Hillside Lane | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:58 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:50 | 18:00 | 19:05 | 20:05 | ||||||||||||||
Great Amwell Amwell Roundabout (N-bound) | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 08:01 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:51 | 18:01 | 19:06 | 20:06 | ||||||||||||||
Great Amwell, nr Van Hage Garden Centre | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 08:02 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:52 | 18:02 | 19:07 | 20:07 | ||||||||||||||
Great Amwell, opp Lower Road | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 08:03 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:53 | 18:03 | 19:08 | 20:08 | ||||||||||||||
Ware, nr Gilpin Mews | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 08:04 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:54 | 18:04 | 19:09 | 20:09 | ||||||||||||||
Ware Hertford Regional College (Stop A) | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 08:07 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:55 | 18:05 | 19:10 | 20:10 | ||||||||||||||
Chadwell, opp Pumping Station | 06:37 | 06:53 | 07:08 | 08:08 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:56 | 18:06 | 19:11 | 20:11 | ||||||||||||||
Chadwell, opp Springs | 06:38 | 06:54 | 07:09 | 08:09 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:57 | 18:07 | 19:12 | 20:12 | ||||||||||||||
Chadwell Viaduct (SW-bound) | 06:38 | 06:55 | 07:10 | 08:10 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:59 | 18:08 | 19:13 | 20:13 | ||||||||||||||
Hertford, adj King's Road | 06:39 | 06:56 | 07:11 | 08:11 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 17:00 | 18:08 | 19:13 | 20:13 | ||||||||||||||
Hertford, opp Fairfax Road | 06:39 | 06:56 | 07:11 | 08:12 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:01 | 18:09 | 19:14 | 20:14 | ||||||||||||||
Hertford, opp Raynham Street | 06:40 | 06:57 | 07:12 | 08:13 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:02 | 18:10 | 19:15 | 20:15 | ||||||||||||||
Hertford, nr Caxton Hill | 06:40 | 06:57 | 07:12 | 08:14 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 17:03 | 18:10 | 19:15 | 20:15 | ||||||||||||||
Hertford, opp Tesco | 06:41 | 06:58 | 07:13 | 08:16 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:04 | 18:11 | 19:16 | 20:16 | ||||||||||||||
Hertford Bus Station (Stop 6) | 06:43 | 07:00 | 07:15 | 08:20 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:08 | 18:13 | 19:18 | 20:18 |
Hertford - Bishops Stortford
Hertford Bus Station (Stop 6) | 07:20 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:55 | 17:15 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hertford Tesco (Stop 12) | 07:21 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:56 | 17:16 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | |
Hertford, adj Raynham Street | 07:22 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:58 | 17:18 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | |
Hertford, nr Fairfax Road | 07:23 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:59 | 17:19 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | |
Hertford, opp King's Road | 07:23 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:00 | 17:20 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | |
Chadwell Viaduct (NE-bound) | 07:24 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:01 | 17:21 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | |
Chadwell, nr Springs | 07:25 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 16:02 | 17:22 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | |
Chadwell, adj Pumping Station | 07:26 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 16:03 | 17:23 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | |
Ware Hertford Regional College (Stop C) | 07:27 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:05 | 17:25 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | |
Ware, opp Gilpin Mews | 07:28 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:07 | 17:26 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | |
Ware, opp Gilpin Road | 07:29 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 16:08 | 17:27 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | |
Great Amwell, nr Lower Road | 07:30 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:10 | 17:29 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | |
Great Amwell, opp Van Hage Garden Centre | 07:31 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:11 | 17:30 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | |
Great Amwell Amwell Roundabout (S-bound) | 07:32 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:12 | 17:31 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | |
St Margarets, adj Hillside Lane | 07:33 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:13 | 17:32 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | |
St Margaret's Railway Station (Stop A) | 06:19 | 07:34 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 16:16 | 17:34 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:34 |
Stanstead Abbotts, nr Abbotts Court | 06:20 | 07:35 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:17 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 |
Stanstead Abbotts, adj Abbotts Rise | 06:21 | 07:36 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:18 | 17:36 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:36 |
Stanstead Abbotts Roydon Road (N-bound) | 06:22 | 07:37 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:19 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | |
Hunsdon, opp The Crown PH | 06:27 | 07:42 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:24 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | |
Widford, opp Rise Cottages | 06:30 | 07:45 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:27 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | |
Widford, adj Bell Lane | 06:31 | 07:46 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:28 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | |
Widford, o/s Green Man PH | 06:32 | 07:47 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:29 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | |
Widford, nr Ashbourne Manor | 06:32 | 07:48 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:29 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | |
Widford, opp Bourne Lane | 06:33 | 07:49 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 16:30 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | |
Hadham Cross, opp Jolly Waggoners PH | 06:34 | 07:50 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:31 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | |
Hadham Cross, adj Station Road | 06:34 | 07:51 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:32 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |
Hadham Cross, adj Broadfield Way | 06:35 | 07:52 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:33 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | |
Much Hadham, opp Almshouses | 06:36 | 07:54 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:34 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | |
Much Hadham, opp Village Hall | 06:36 | 07:55 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:35 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |
Much Hadham, o/s Ye Olde Red Lion | 06:37 | 07:57 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 16:36 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | |
Much Hadham, opp Spindle Bridge | 06:38 | 07:58 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:37 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |
Much Hadham Lordship Farm (NE-bound) | 06:39 | 07:59 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:38 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | |
Hadham Ford, o/s Nags Head PH | 06:41 | 08:01 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:40 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | |
Little Hadham, nr The Smithy | 06:42 | 08:03 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:41 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | |
Little Hadham, nr Albury Road | 06:43 | 08:05 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:42 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
Cradle End, adj Hadham Park | 06:45 | 08:08 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:45 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | |
Bishops Park, o/s Tesco | 06:48 | 08:13 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:48 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |
Bishops Park, opp Fire Station | 06:49 | 08:15 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:50 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | |
Bishops Park, opp Maple Avenue | 06:49 | 08:16 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:51 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | |
Bishopâs Stortford, adj Thornfield Road | 06:50 | 08:17 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:52 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | |
Bishopâs Stortford, opp North Street | 06:51 | 08:19 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:54 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
Bishopâs Stortford Bridge Street (Stop J) | 06:52 | 08:22 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:56 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |
Bishopâs Stortford Dane Street (Stop K) | 06:53 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:57 | 18:12 | 19:12 | ||||
Hockerill, opp Hillside | 08:24 | 20:13 | 21:13 | |||||||||||
Bishopâs Stortford Interchange (Stop E) | 06:55 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:00 | 18:15 | 19:15 | ||||
Hockerill, adj Stortford Hall Park | 08:25 | 20:14 | 21:14 | |||||||||||
Hockerill, o/s Anglo European College | 08:26 | 20:15 | 21:15 | |||||||||||
Hockerill, opp The Nags Head PH | 08:27 | 20:16 | 21:16 | |||||||||||
Hockerill, adj Raynham Road | 08:28 | 20:16 | 21:16 | |||||||||||
Parsonage Estate, nr Birchwood High School | 08:30 | 20:18 | 21:18 |