2 Southampton - Fair Oak

A service operated by Bluestar Bus Services



Fair Oak - Southampton

Southampton Bargate (Stop CU) 05:30 06:10 06:40 07:10 07:30 07:50 08:10 08:35 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
Southampton Above Bar (Stop AD) 05:31 06:12 06:42 07:12 07:32 07:52 08:12 08:37 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:51 00:21
Southampton Cenotaph (Stop HD) 05:32 06:13 06:43 07:13 07:33 07:53 08:13 08:39 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:15 15:30 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:53 00:23
Bedford Place Giddy Bridge (NE-bound) 05:33 06:14 06:44 07:14 07:34 07:54 08:14 08:40 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:16 15:31 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:05 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:54 00:24
Bedford Place Law Courts (N-bound) 05:34 06:15 06:45 07:15 07:35 07:56 08:16 08:42 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:18 15:33 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:07 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:56 22:26 22:56 23:26 23:55 00:25
Banister Park, adj Archers Road 05:35 06:16 06:46 07:16 07:36 07:57 08:17 08:43 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:19 15:34 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:08 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:57 22:27 22:57 23:27 23:55 00:25
Banister Park Stag Gates (E-bound) 05:36 06:17 06:47 07:17 07:37 07:58 08:18 08:44 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:20 15:35 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:09 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:58 22:28 22:58 23:28 23:56 00:26
Portswood Cedar Road (E-bound) 05:37 06:18 06:48 07:18 07:38 07:59 08:19 08:45 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:21 15:36 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 21:59 22:29 22:59 23:29 23:57 00:27
Portswood Spring Crescent (N-bound) 05:38 06:19 06:49 07:19 07:40 08:00 08:20 08:47 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:23 15:38 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:00 22:30 23:00 23:30 23:58 00:28
Portswood Waitrose (Stop PD) 05:39 06:20 06:50 07:20 07:41 08:01 08:21 08:48 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:25 15:40 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:14 18:34 19:04 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:01 22:31 23:01 23:31 23:59 00:29
Portswood Broadway (Stop PH) 05:40 06:21 06:52 07:22 07:43 08:03 08:23 08:50 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:27 15:42 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:57 18:16 18:36 19:06 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:03 22:33 23:03 23:33 00:00 00:30
Portswood Sainsbury (Stop PI opp) 05:41 06:22 06:52 07:23 07:44 08:04 08:24 08:51 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:28 15:43 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:58 18:17 18:37 19:07 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:04 22:34 23:03 23:33 00:00 00:30
Portswood Bowden Lane (N-bound) 05:42 06:23 06:54 07:24 07:45 08:05 08:25 08:52 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:29 15:44 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 17:59 18:18 18:38 19:08 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:05 22:35 23:04 23:34 00:01 00:31
Swaythling Sirdar Road (NE-bound) 05:43 06:24 06:55 07:25 07:46 08:06 08:26 08:53 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:29 14:44 14:59 15:14 15:31 15:46 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:01 18:20 18:40 19:09 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:06 22:36 23:05 23:35 00:02 00:32
Swaythling Mayfield Road (NE-bound) 05:44 06:25 06:56 07:26 07:47 08:07 08:27 08:54 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:30 14:45 15:00 15:15 15:32 15:47 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:02 18:21 18:41 19:10 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:07 22:37 23:06 23:36 00:03 00:33
Swaythling, opp Woodmill Lane 05:45 06:26 06:57 07:27 07:48 08:08 08:28 08:55 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:31 14:46 15:01 15:16 15:33 15:48 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:03 18:22 18:42 19:11 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:08 22:38 23:07 23:37 00:04 00:34
Swaythling, opp Fleming Road 05:46 06:27 06:58 07:28 07:50 08:10 08:30 08:57 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:33 14:48 15:03 15:18 15:35 15:50 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:05 18:24 18:44 19:12 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:09 22:39 23:08 23:38 00:05 00:35
Swaythling Market Buildings (NW-bound) 05:47 06:28 06:59 07:29 07:51 08:11 08:31 08:58 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:34 14:49 15:04 15:19 15:36 15:51 16:08 16:28 16:48 17:07 17:28 17:48 18:06 18:25 18:45 19:13 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:10 22:40 23:09 23:39 00:06 00:36
Swaythling Bassett Green Road (N-bound) 05:47 06:28 06:59 07:29 07:51 08:11 08:31 08:58 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:34 14:49 15:04 15:19 15:36 15:51 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:06 18:25 18:45 19:13 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:10 22:40 23:09 23:39 00:06 00:36
Swaythling, adj Greenways 05:48 06:29 07:00 07:30 07:52 08:12 08:32 08:59 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:35 14:50 15:05 15:20 15:37 15:52 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:07 18:26 18:46 19:14 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:11 22:41 23:10 23:40 00:07 00:37
Swaythling BTC Sports Ground (N-bound) 05:48 06:29 07:00 07:30 07:52 08:12 08:32 08:59 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:35 14:50 15:05 15:20 15:37 15:53 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:07 18:26 18:46 19:14 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:11 22:41 23:10 23:40 00:07 00:37
North Stoneham, adj Trojans Sports Club 05:49 06:30 07:01 07:31 07:53 08:13 08:33 09:00 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:36 14:51 15:06 15:21 15:38 15:54 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:08 18:27 18:47 19:15 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:12 22:42 23:11 23:41 00:08 00:38
North Stoneham, adj St Nicolas Church 05:49 06:31 07:02 07:32 07:54 08:14 08:34 09:01 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:37 14:52 15:07 15:22 15:39 15:55 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:09 18:28 18:48 19:16 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:12 22:42 23:11 23:41 00:08 00:38
North Stoneham, opp Concorde Club 05:50 06:32 07:03 07:33 07:55 08:15 08:35 09:02 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:38 14:53 15:08 15:23 15:40 15:56 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:10 18:29 18:49 19:17 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:13 22:43 23:12 23:42 00:09 00:39
Eastleigh The Cricketers (W-bound) 05:51 06:33 07:04 07:34 07:56 08:16 08:36 09:03 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:39 14:54 15:09 15:24 15:41 15:57 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:11 18:30 18:50 19:18 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:14 22:44 23:13 23:43 00:09 00:39
Eastleigh, o/s Avenue Park 05:52 06:34 07:05 07:35 07:57 08:17 08:37 09:04 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:40 14:55 15:10 15:25 15:42 15:58 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:12 18:31 18:51 19:19 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:15 22:45 23:14 23:44 00:10 00:40
Eastleigh, adj Robin Square 05:53 06:35 07:06 07:36 07:58 08:18 08:38 09:05 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:41 14:56 15:11 15:26 15:43 16:00 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:14 18:32 18:52 19:20 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:16 22:46 23:15 23:45 00:11 00:41
Eastleigh, opp Nightingale School 05:53 06:36 07:07 07:37 07:59 08:19 08:39 09:06 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:42 14:57 15:12 15:27 15:44 16:01 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:15 18:33 18:53 19:20 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:16 22:46 23:15 23:45 00:11 00:41
Eastleigh, opp Linnet Square 05:54 06:37 07:08 07:38 08:00 08:20 08:40 09:07 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:43 14:58 15:13 15:28 15:45 16:02 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:16 18:34 18:54 19:21 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:17 22:47 23:16 23:46 00:12 00:42
Eastleigh, adj Nightingale Bridge 05:55 06:38 07:10 07:39 08:01 08:21 08:41 09:08 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:45 15:00 15:15 15:30 15:47 16:04 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:17 18:35 18:55 19:22 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:18 22:48 23:17 23:47 00:13 00:43
Eastleigh, adj Spencer Road 05:55 06:39 07:11 07:40 08:02 08:22 08:42 09:09 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:46 15:01 15:16 15:31 15:48 16:05 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:18 18:36 18:56 19:23 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:19 22:49 23:17 23:47 00:13 00:43
Eastleigh, nr Tennyson Road 05:56 06:40 07:12 07:41 08:03 08:23 08:43 09:11 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:47 15:02 15:17 15:32 15:49 16:06 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:19 18:37 18:57 19:24 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:20 22:50 23:18 23:48 00:14 00:44
Eastleigh, adj Nutbeem Road 05:57 06:41 07:13 07:43 08:05 08:25 08:45 09:12 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:49 15:04 15:19 15:34 15:51 16:09 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:22 18:38 18:58 19:25 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:21 22:51 23:19 23:49 00:15 00:45
Eastleigh, adj All Saints Church 05:58 06:42 07:14 07:44 08:06 08:26 08:46 09:13 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:50 15:05 15:20 15:35 15:52 16:10 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:23 18:39 18:59 19:26 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:22 22:52 23:20 23:50 00:16 00:46
Eastleigh, opp Campbell Road 06:00 06:44 07:16 07:45 08:08 08:28 08:47 09:14 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:51 15:06 15:21 15:36 15:53 16:12 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:24 18:40 19:00 19:27 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:23 22:53 23:21 23:51 00:17 00:47
Eastleigh, adj The Swan Centre 06:01 06:45 07:17 07:46 08:10 08:30 08:48 09:15 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:52 15:07 15:22 15:37 15:54 16:13 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:25 18:41 19:01 19:28 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:24 22:54 23:22 23:52 00:18 00:48
Eastleigh Bus Station (Stand F) 06:02 06:46 07:19 07:48 08:12 08:32 08:50 09:17 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:54 15:09 15:24 15:39 15:56 16:15 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:27 18:43 19:03 19:30 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:25 22:55 23:23 23:53 00:19 00:49
Eastleigh, opp Chickenhall Lane 06:07 06:52 07:24 07:52 08:16 08:36 08:53 09:23 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 15:00 15:15 15:30 15:45 16:03 16:23 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:18 18:32 18:47 19:07 19:34 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:59 23:55 00:50
Bishopstoke Recreation Ground (E-bound) 06:08 06:53 07:25 07:53 08:17 08:37 08:54 09:24 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 15:01 15:16 15:31 15:46 16:04 16:24 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:19 18:33 18:48 19:08 19:35 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 23:00 23:55 00:50
Bishopstoke Spring Lane Post Office (N-bound) 06:09 06:55 07:27 07:55 08:19 08:39 08:56 09:26 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:03 15:18 15:33 15:48 16:06 16:26 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:20 18:34 18:49 19:09 19:36 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 23:01 23:56 00:51
Bishopstoke Hamilton Road (N-bound) 06:10 06:56 07:28 07:56 08:20 08:40 08:57 09:27 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:04 15:19 15:34 15:49 16:07 16:27 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:21 18:35 18:50 19:10 19:37 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 23:01 23:56 00:51
Bishopstoke West Drive (adjacent) 06:11 06:57 07:30 07:57 08:21 08:41 08:58 09:28 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:05 15:20 15:35 15:50 16:08 16:28 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:22 18:36 18:51 19:11 19:38 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 23:02 23:57 00:52
Bishopstoke, adj Drake Road 06:12 06:58 07:31 07:58 08:22 08:42 08:59 09:29 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:06 15:21 15:36 15:51 16:09 16:29 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:23 18:37 18:52 19:12 19:39 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 23:03 23:58 00:53
Bishopstoke Colchester Avenue (E-bound) 06:12 06:58 07:31 07:58 08:23 08:43 09:00 09:30 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:07 15:22 15:37 15:52 16:10 16:30 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:24 18:37 18:52 19:12 19:39 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 23:03 23:58 00:53
Bishopstoke East Drive (S-bound) 06:13 06:59 07:32 07:59 08:24 08:44 09:01 09:31 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:08 15:23 15:38 15:53 16:11 16:31 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:25 18:38 18:53 19:13 19:40 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 23:04 23:59 00:54
Bishopstoke Shears Road (S-bound) 06:14 07:00 07:33 08:00 08:25 08:45 09:02 09:32 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:09 15:24 15:39 15:54 16:12 16:32 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:26 18:39 18:54 19:14 19:41 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 23:05 00:00 00:55
Bishopstoke Stoke Park Junior School (S-bound) 06:15 07:01 07:34 08:01 08:26 08:46 09:03 09:33 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:10 15:25 15:40 15:55 16:13 16:33 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:27 18:40 18:55 19:15 19:42 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 23:06 00:00 00:55
Bishopstoke Welcome Inn (SE-bound) 06:16 07:02 07:36 08:03 08:27 08:47 09:04 09:34 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:11 15:26 15:41 15:56 16:14 16:34 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:28 18:41 18:56 19:16 19:43 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 23:07 00:01 00:56
Bishopstoke Weavills Road (NE-bound) 06:16 07:02 07:36 08:03 08:27 08:47 09:04 09:34 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:11 15:26 15:41 15:56 16:14 16:34 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:28 18:41 18:56 19:16 19:43 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 23:07 00:01 00:56
Bishopstoke Haig Road (E-bound) 06:17 07:03 07:37 08:04 08:28 08:48 09:05 09:35 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:12 15:27 15:42 15:57 16:15 16:35 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:29 18:42 18:57 19:17 19:44 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 23:08 00:01 00:56
Fair Oak, opp Stoke Wood Surgery 06:17 07:03 07:38 08:04 08:29 08:49 09:06 09:36 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:13 15:28 15:43 15:58 16:16 16:36 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:29 18:43 18:58 19:17 19:44 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 23:08 00:01 00:56
Fair Oak, adj New Clock Inn 06:18 07:04 07:39 08:05 08:30 08:50 09:07 09:37 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:14 15:29 15:44 15:59 16:17 16:37 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:30 18:44 18:59 19:18 19:45 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 23:09 00:02 00:57
Fair Oak, adj New Road 15:45 18:31 19:00 00:03 00:58
Fair Oak, opp Victena Road 15:46 18:32 19:01 00:04 00:59
Fair Oak, nr Winchester Road 15:47 18:34 19:02 00:05 01:00
Fair Oak, opp Witt Road 15:48 18:35 19:03 00:06 01:01
Fair Oak, opp The Square 15:50 18:37 19:05 00:07 01:02

Southampton - Fair Oak

Fair Oak, adj New Clock Inn 05:40 06:00 06:20 06:35 06:50 07:05 07:40 08:05 08:30 08:50 09:07 09:37 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:14 15:29 15:59 16:17 16:37 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:44 19:18 19:45 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 23:10
Fair Oak, adj New Road 05:41 06:01 06:21 06:36 06:51 07:06 07:41 08:06 08:31 08:51 09:08 09:38 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:15 15:30 16:00 16:18 16:38 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:19 19:46 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 23:11
Fair Oak, opp Victena Road 05:42 06:02 06:22 06:37 06:52 07:07 07:42 08:07 08:32 08:52 09:09 09:39 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:16 15:31 16:01 16:19 16:39 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:46 19:20 19:47 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 23:12
Fair Oak, nr Winchester Road 05:43 06:03 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:43 08:09 08:36 08:56 09:11 09:26 09:41 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:18 15:33 16:03 16:21 16:41 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:49 19:22 19:49 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 23:13
Fair Oak, opp Witt Road 05:44 06:04 06:24 06:39 06:54 07:09 07:25 07:45 08:11 08:38 08:58 09:12 09:27 09:42 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:19 15:34 16:04 16:22 16:42 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:50 19:23 19:50 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 23:14
